Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,516.19 | -0.19% | R$3.99B | R$10.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,977.18 | +0.91% | R$2.05B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.009% | R$335.42B | R$976.22B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.94 | -1.26% | R$469.18M | R$718.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,001.32 | +1.56% | R$68.47M | R$688.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$752.18 | -0.63% | R$396.32M | R$416.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$38.60M | R$397.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01818 | -0.11% | R$451.42K | R$163.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | +1.06% | R$10.12M | R$149.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,987.73 | +0.75% | R$48.49K | R$146.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8684 | +0.7% | R$79.73M | R$131.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.67 | -0.59% | R$31.29M | R$97.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,189.98 | -0.23% | R$366.16K | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$206.48 | +1.16% | R$66.06M | R$55.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,660.05 | +0.67% | R$11.92M | R$53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.31 | +0.25% | R$13.61M | R$52.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.39 | -0.85% | R$6.53M | R$44.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.42 | -0.53% | R$132.59K | R$44.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,341.68 | +0.61% | R$73.81K | R$44.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.03% | R$341.47K | R$42.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%