Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$508,897.03 | -0.24% | R$3.77B | R$10.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,043.38 | +1.37% | R$2.06B | R$2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.0066% | R$327.72B | R$976.22B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.00 | -0.57% | R$454.15M | R$722.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,000.26 | +0.9% | R$50.99M | R$688.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$753.14 | -0.37% | R$391.85M | R$417.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.01% | R$38.74M | R$397.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01811 | -0.32% | R$465.40K | R$163.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | +1.52% | R$10.10M | R$150.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,032.29 | +1.38% | R$49.43K | R$147.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.869 | +0.52% | R$72.39M | R$131.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.67 | -1.48% | R$27.69M | R$97.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,454.13 | -0.29% | R$381.79K | R$64.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$207.80 | +0.23% | R$59.88M | R$56.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,670.29 | +1.49% | R$11.49M | R$53.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.78 | +1.58% | R$12.72M | R$52.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | -0.95% | R$6.72M | R$44.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.36 | -0.86% | R$131.78K | R$44.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,434.61 | +1.16% | R$80.74K | R$44.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | +0.02% | R$292.17K | R$42.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%