Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,699.99 | +0.23% | R$5.63B | R$9.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,795.56 | -0.83% | R$2.45B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.0095% | R$432.91B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.46 | -1.16% | R$847.23M | R$695.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,824.67 | +0.31% | R$42.22M | R$664.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$756.80 | +2.68% | R$454.36M | R$427.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$105.51M | R$403.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -1.50% | R$6.79M | R$149.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,785.32 | -0.94% | R$7.02M | R$149.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7679 | -1.87% | R$264.46M | R$129.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -- | R$18.52M | R$78.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,454.25 | +0.48% | R$27.99M | R$69.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$489,939.25 | +0.3% | R$113.30K | R$61.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,257.51 | -0.71% | R$105.23K | R$53.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.51 | -0.68% | R$21.20M | R$50.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.92 | -0.99% | R$119.54K | R$45.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -0.35% | R$9.02M | R$40.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,350.64 | -3.89% | R$96.54M | R$38.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.76 | +0.69% | R$60.16M | R$37.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.02% | R$229.07K | R$34.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%