Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$509,969.37 | -0.07% | R$6.19B | R$10.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,841.83 | -0.27% | R$2.60B | R$2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -0.01% | R$497.53B | R$975.40B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.97 | -1.78% | R$591.01M | R$720.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,961.72 | +1.35% | R$91.16M | R$683.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$749.53 | +0.03% | R$384.77M | R$415.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.30 | -- | R$64.80M | R$397.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01818 | -0.35% | R$322.14K | R$163.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | -0.67% | R$20.46M | R$146.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,827.26 | -0.1% | R$54.85K | R$145.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8672 | +0.94% | R$103.71M | R$131.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.69 | -1.01% | R$50.35M | R$98.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$509,749.93 | -0.09% | R$195.01K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$205.68 | +3.86% | R$98.31M | R$55.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,683.81 | +3.12% | R$24.70M | R$53.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.17 | -0.07% | R$25.94M | R$52.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.38 | -1.37% | R$11.33M | R$44.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,273.80 | +0.04% | R$76.63K | R$43.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$46.92 | -3.79% | R$163.90K | R$43.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.29 | -- | R$310.15K | R$42.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%