Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,665.06 | -0.66% | R$5.26B | R$9.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,663.29 | -0.84% | R$1.83B | R$2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.049% | R$377.46B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.29 | -1.64% | R$601.78M | R$685.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,836.52 | +0.38% | R$41.27M | R$666.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$734.44 | -1.78% | R$353.11M | R$414.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$105.30M | R$402.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +1.05% | R$11.52M | R$152.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,651.17 | -0.57% | R$8.30M | R$148.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7584 | -1.13% | R$172.46M | R$127.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.11 | -1.33% | R$15.43M | R$77.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,422.57 | +0.27% | R$13.70M | R$68.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$487,953.35 | -0.5% | R$102.66K | R$60.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,029.39 | -1.06% | R$121.08K | R$53.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.90 | -0.83% | R$17.96M | R$50.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.63 | -0.38% | R$99.63K | R$44.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.23 | -1.04% | R$8.08M | R$39.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,257.11 | -0.74% | R$69.85M | R$37.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.78 | -0.79% | R$53.81M | R$37.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$114.15K | R$34.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%