Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1467 | -2.78% | R$804.23K | R$166.32M | -- | ||
| R$0.1024 | -13.72% | R$7.10M | R$98.57M | -- | ||
| R$0.04938 | -2.38% | R$2.04M | R$65.84M | -- | ||
| R$0.04172 | +1.11% | R$302.14K | R$55.29M | -- | ||
| R$0.0301 | -12.70% | R$300.51K | R$51.75M | -- | ||
| R$0.03875 | -11.19% | R$462.10K | R$18.65M | -- | ||
| R$0.02318 | -4.85% | R$96.52K | R$23.18M | -- | ||
| R$0.0224 | +6.50% | R$75.84K | R$22.40M | -- | ||
| R$0.01806 | +1.64% | R$175.99K | R$18.05M | -- | ||
| R$0.0144 | -11.71% | R$624.67K | R$13.01M | -- | ||
| R$0.00598 | -3.82% | R$83.19K | R$11.12M | -- | ||
| R$0.00724 | -2.58% | R$57.20K | R$7.23M | -- | ||
| R$0.003191 | -6.74% | R$44.49K | R$5.36M | -- | ||
| R$0.004739 | -2.86% | R$147.61K | R$5.28M | -- | ||
| R$0.001775 | +3.86% | R$879.85 | R$2.34M | -- | ||
| R$0.002176 | -4.62% | R$2.95K | R$2.17M | -- | ||
| R$0.001803 | -5.94% | R$53.43K | R$1.80M | -- | ||
| R$0.0017 | +34.25% | R$134.02K | R$1.70M | -- | ||
| R$0.001591 | -16.45% | R$74.12K | R$1.58M | -- | ||
| R$0.001212 | -8.37% | R$14.83K | R$1.49M | -- |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%
Movimentações de baleias na cadeia: Baleia ETH teve uma perda massiva de 125 milhões de dólares «Perda de corte» parar a perda, Arthur Hayes descarta tokens do ecossistema Ethereum.Tom Lee: A queda no mercado de criptomoedas pode ser devido à falta de ativos dos formadores de mercado, sendo uma flutuação de curto prazo.