Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan Token | +4.64% | ASR AS Roma Fan Token +45.28% | R$1.03B | R$40.98M | |
| Runes | +1.08% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +26.72% | R$588.67M | R$2.07M | |
| Startup | +0.2% | TURBOS Turbos +52.12% | R$13.28T | R$5.36B | |
| ZkSync Eco | -0.05% | SIS Symbiosis +5.65% | R$427.25B | R$125.51M | |
| Layer1 | -0.23% | MVRK Mavryk Network +76.97% | R$13.06T | R$4.01B | |
| Metaverse | -0.66% | SOVRN Sovrun +9.92% | R$17.37B | R$46.56M | |
| Storage | -0.67% | ICP Internet Computer +1.75% | R$25.47B | R$62.91M | |
| SOL Eco | -0.69% | TOK TOKAI +10.76% | R$896.04B | R$669.89M | |
| AI | -1.04% | GUA SUPERFORTUNE +35.51% | R$39.37B | R$293.60M | |
| Layer2 | -1.28% | ZEN Horizen +15.89% | R$46.48B | R$102.92M | |
| RWA | -1.35% | RAVE RaveDAO +43.07% | R$41.25B | R$121.42M | |
| DeFi | -1.37% | KIMA Kima +22.86% | R$89.62B | R$277.09M | |
| NFT | -1.60% | RAGE Rage Fan +10.30% | R$34.95B | R$102.59M | |
| Meme | -2.01% | H Humanity +19.51% | R$241.51B | R$445.90M | |
| Depin | -2.13% | XPIN XPIN Network +31.49% | R$30.22B | R$75.83M | |
| BRC20 | -2.72% | MAJO Majo +7.38% | R$1.22B | R$22.55M | |
| GameFi | -2.91% | CELB CeluvPlay +22.80% | R$10.75B | R$23.79M | |
| Internet of Things (IOT) | -3.17% | AMB AirDAO -- | R$10.56B | R$7.84M | |
| Base Eco | -3.62% | MIRROR Black Mirror +5.54% | R$8.33B | R$47.61M |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em janeiro do próximo ano caiu para 22,1%.Sócio fundador da IOSG: atualmente não estamos no topo do bull run, mas sim em um período de criação de posições pelas instituições, otimista quanto ao mercado no primeiro semestre de 2026.