As melhores moedas Canto Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Canto Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Canto Ecosystem é R$1.46T , que mudou em -0.65% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Canto Ecosystem é R$409.05B, que mudou em -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas Canto Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.40 | -0.052% | R$401.66B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.03% | R$103.62M | R$406.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,123.82 | -2.80% | R$1.45B | R$44.21B | Detalhes | ||
| R$5.40 | -- | R$2.22K | R$25.22M | Detalhes | ||
| R$0.2626 | -7.42% | R$227.06K | R$17.78M | Detalhes | ||
| R$0.009906 | +5.76% | R$111.87K | R$6.02M | Detalhes | ||
| R$0.01157 | -- | R$8.38 | R$836.38K | Detalhes | ||
| R$0.01881 | -7.89% | R$707.77 | R$590.40K | Detalhes | ||
| R$0.0002265 | -- | R$7.19 | R$61.51K | Detalhes | ||
| R$5.43 | -0.014% | R$193.05 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.8433 | -- | R$6.76 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000003336 | -- | R$206.78 | R$188.28K | Detalhes | ||
| R$5.37 | -0.34% | R$4.41K | R$826.58M | Detalhes | ||
| R$78.48 | +0.23% | R$3.37K | R$78.48K | Detalhes | ||
| R$0.4421 | -- | R$3.39K | R$442.13K | Detalhes | ||
| R$5.40 | -0.018% | R$11.12M | -- | Detalhes | ||
| R$0.001655 | -- | R$40.13 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído