As melhores moedas OEC Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas OEC Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda OEC Ecosystem é R$1.5B , que mudou em +1.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda OEC Ecosystem é R$13.12M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas OEC Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.80 | -2.84% | R$912.32K | R$491.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.67 | -3.47% | R$65.82K | R$24.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00981 | -3.54% | R$65.23K | R$1.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002772 | +1.09% | R$67.08K | R$1.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$54.38 | -0.026% | R$3.91K | R$970.58M | Detalhes | ||
| R$0.4874 | -0.75% | R$406.80K | R$2.63M | Detalhes | ||
| R$0.0006407 | +0.2% | R$640.74 | R$1.79M | Detalhes | ||
| R$0.1032 | -0.19% | R$3.06K | R$1.66M | Detalhes | ||
| R$0.04171 | -- | R$112.48 | R$1.56M | Detalhes | ||
| R$17.76 | -2.67% | R$60.32K | R$1.36M | Detalhes | ||
| R$0.01438 | -0.43% | R$562.24 | R$1.14M | Detalhes | ||
| R$0.1919 | -- | -- | R$345.33K | Detalhes | ||
| R$0.3432 | -- | -- | R$343.24K | Detalhes | ||
| R$0.006792 | -23.13% | R$77.98K | R$242.68K | Detalhes | ||
| R$0.00007155 | -- | -- | R$212.87K | Detalhes | ||
| R$0.001816 | -0.062% | R$282.64K | R$152.58K | Detalhes | ||
| R$0.0001559 | +61.11% | R$8.45K | R$23.10K | Detalhes | ||
| R$1.60 | +6.71% | R$11.17M | R$4.88M | Detalhes | ||
| R$0.0003498 | -- | -- | R$34.98K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.