As melhores moedas Stablecoins por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stablecoins por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Stablecoins é R$47.31B , que mudou em -0.5% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stablecoins é R$253.12M, que mudou em -0.08% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 88 criptomoedas na lista de moedas Stablecoins.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.38 | -0.04% | R$391.75B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.04% | R$104.70M | R$404.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.13% | R$2.44M | R$22.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,944.66 | -0.29% | R$21.83M | R$12.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$70.39M | R$11.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,013.42 | -0.3% | R$11.76M | R$9.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.03% | R$553.02K | R$5.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$35.60K | R$4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.36 | -- | R$65.84K | R$1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$92.37K | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.17% | R$8.70M | R$256.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.71 | -0.25% | R$63.74K | R$204.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.19% | R$66.46K | R$191.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$114.82K | R$87.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.30 | +0.17% | R$65.99K | R$38.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.22 | +0.11% | R$64.31K | R$17.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.67 | -2.12% | R$122.81K | R$15.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03791 | -3.49% | R$740.86K | R$3.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009724 | -5.31% | R$66.52K | R$530.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.001% | R$173.55M | R$3.93B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Escritório de advogados dos EUA, Burwick Law, acusa os operadores do PumpFun e alguns altos executivos de violar a Lei de Combate ao Extorsão e à Corrupção OrganizacionalVisão geral dos maiores baleias: 「Baleia insider OG do BTC」 BTC long abaixo da média, 「Frota de short de cópia」 aumento de posições short em BTC para 8,2 milhões de dólares