Mercados
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.55 | +1.55% | €775.47K | €958.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,874.23 | +0.38% | €572.20M | €1.65T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,775.82 | +2.15% | €318.33M | €335.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8606 | +0.002% | €51.82B | €158.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.95 | +0.35% | €69.71M | €117.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €815.33 | +1.15% | €7.40M | €112.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €122.99 | +1.02% | €61.25M | €68.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8606 | -- | €6.34M | €64.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002978 | +1.32% | €76.81K | €26.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2574 | +2.23% | €1.66M | €24.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,780.56 | +2.15% | €8.03K | €24.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1421 | +1.70% | €10.83M | €21.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4359 | +0.71% | €3.34M | €15.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €82,736.60 | +0.38% | €64.92K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €33.96 | +0.93% | €8.78M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.75 | +0.89% | €1.50M | €8.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.33 | +2.44% | €2.04M | €8.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,025.33 | +1.61% | €9.48K | €7.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | -0.88% | €21.40K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2252 | -0.29% | €1.09M | €7.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%