OI Gainers (24h)


1. ГУА 7.39М 640.20%
2. ЗКП 3.19М 289.84%
3. IR 5.17M 275.18%
4. ASR 15.52M 255.64%
5. VTHO 7.12M 189.40%
6. АЛЬПИЙСКИЙ 5.45М 111.37%
7. JCT 13,06М 111,34%
8. САНТОС 5.51М 111.20%
9. ОТКРЫТ 8.09M 81.93%
10. WOO 8.64M 75.98%

OI Лузеры (24h)
1. НИКТО 513.17K -53.75%
2. ЛУНАНЬЮ 536.27К -37.51%
3. XNO 506.59K -34.78%
4. АНИМЕ 36.17M -33.71%
5. FHE 8.57M -31.70%
6. $DGB 584.07K -31.32%
7. ОБЛАКО 619.14K -29.06%
8. NOM 4.22M -28.99%
9. QUBIC 754,66K -27,57%
10. ПРЛ 1.09М -24.92%

#крипто
GUA16.16%
IR-23%
ASR39.52%
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить