На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
RSI Перекупленность(1d)
1. XAUT $4409.7 83.91
2. $PAXG $4427.23 81.16
3. CGN $0.00305 75.73
4. TESLA $486.04 75.22
5. $BAN $0.09042 74.49
6. ОБЫГРАТЬ $4.2427 71.94
7. SKY $0.06841 71.83
RSI Перепроданность(1d)
1. BITDEALER$0.00267 6.30
2. TRAC $0.4034 14.29
3. КАБУТО $0.000479 17.58
4. ИЩИТЕ $0.0977 17.67
5. A2Z $0.001332 21.51
6. САХАРА $0.02704 21.55
7. МЛН. $0.2133 21.80
8. ARIAIP $0.0299 22.86
9. PROM $7.356 24.28
10. DEXE $3.023 24.38
#крипто