Рынки
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽881.32 | +1.20% | ₽109.88M | ₽88.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,773,372.41 | +0.06% | ₽93.98B | ₽155.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,902.91 | -0.11% | ₽39.19B | ₽31.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.70 | -0.014% | ₽7.38T | ₽14.85T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽182.23 | -1.57% | ₽8.92B | ₽10.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽75,695.45 | +1.58% | ₽1.37B | ₽10.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,447.53 | +0.44% | ₽5.84B | ₽6.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.70 | -- | ₽986.93M | ₽6.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2808 | +1.57% | ₽4.87M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.65 | -0.66% | ₽303.18M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,746.34 | +0.16% | ₽837.71K | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.20 | +1.15% | ₽1.56B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽41.03 | -0.43% | ₽760.39M | ₽1.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,758,740.16 | -- | ₽2.97M | ₽983.52B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,148.39 | +4.71% | ₽1.48B | ₽852.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,057.46 | +3.90% | ₽372.38M | ₽819.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,145.31 | +0.53% | ₽374.57M | ₽798.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.13 | -0.55% | ₽167.43M | ₽678.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽278,108.78 | -0.3% | ₽1.16M | ₽668.67B | ТорговляПодробности | ||
| ₽714.34 | -4.30% | ₽2.50M | ₽658.76B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%