Рынки
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽886.16 | -0.18% | ₽152.76M | ₽88.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,755,261.67 | -1.29% | ₽114.56B | ₽154.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,253.25 | -1.16% | ₽51.31B | ₽30.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.70 | -0.036% | ₽10.23T | ₽14.85T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽182.88 | -1.35% | ₽11.27B | ₽11.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽75,663.17 | +2.04% | ₽1.75B | ₽10.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,410.41 | -0.63% | ₽6.28B | ₽6.32T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.70 | +0.02% | ₽1.45B | ₽6.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2756 | -1.50% | ₽4.56M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.63 | -0.16% | ₽900.19M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,946.56 | -1.46% | ₽839.70K | ₽2.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.10 | -0.66% | ₽1.89B | ₽1.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽40.78 | -2.80% | ₽913.49M | ₽1.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,731,840.39 | -1.18% | ₽2.08M | ₽980.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,176.15 | +5.78% | ₽1.76B | ₽860.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,126.09 | +0.86% | ₽428.04M | ₽800.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,132.24 | -2.01% | ₽595.33M | ₽789.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽742.75 | +0.29% | ₽1.91M | ₽684.96B | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.17 | -1.47% | ₽260.19M | ₽680.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽276,993.40 | -1.66% | ₽1.06M | ₽666.17B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%