pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -3.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.013% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.21% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.51% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.50% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%