pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +3.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.35% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.62% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.29% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.64% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.83% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%