pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -66.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.00065% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -66.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.068% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.05% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.4%48.6%