pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.00041% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -10.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%