pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ปัจจุบันตลาดแสดงท่าทีที่ระมัดระวังและมีความผันผวน BTC อยู่ที่ 99,354.8 ดอลลาร์ ลดลง 0.34% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,203.85 ดอลลาร์ ลดลง 0.87% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 16 จุดในช่วง "ความกลัวอย่างรุนแรง" เหรียญที่ไม่ใช่หลัก JCT3S, AIA3S, GIGS เพิ่มขึ้น 35.21%, 30.85% และ 27.58% ตามลำดับ แนะนำให้ระมัดระวัง โดยให้สัดส่วนการลงทุน BTC และ ETH อยู่ที่ 6:4 และติดตามโอกาสการซื้อในช่วง 98,000-100,000 ดอลลาร์ในระยะสั้น (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-11-13 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-12 | ||
| -- | AI Agent Security Solutions Security Audit | -- | $0.00 | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra zk DID | -- | $0.00 | 2025-11-12 | ||
| -- | Infra Cloud Computing | -- | $0.00 | 2025-11-12 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | $0.00 | 2025-11-11 | ||
| Seed | Fundraising Platform | -- | $0.00 | 2025-11-11 | ||
| -- | Gaming | -- | $0.00 | 2025-11-11 | ||
| -- | Infra Privacy | -- | $0.00 | 2025-11-11 | ||
| Strategic | DeFi Yield optimizer | -- | $0.00 | 2025-11-11 | ||
| -- | Medical health | -- | -- | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | $0.00 | $0.00 | 2025-11-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $0.00 | 2025-11-09 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2025-11-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-06 | ||
| Series A | DeFi Lending | $0.00 | $0.00 | 2025-11-06 | ||
| -- | Infra Modular | -- | $0.00 | 2025-11-06 | ||
| -- | DePIN | -- | -- | 2025-11-05 | ||
| Series A | DeFi | -- | $0.00 | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $0.00 | 2025-11-05 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%