pv2.prices
ปัจจุบันตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวผันผวน โดย BTC อยู่ที่ 95,072 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.85% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,138 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.37% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในสถานะความกลัวอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่ามีอารมณ์ของตลาดที่มองโลกในแง่ลบอย่างมาก เหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์ AIA3S, MIDLE, WCT3L มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยเพิ่มขึ้น 63.18%, 37.47% และ 31.15% ตามลำดับ แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวัง สร้างพอร์ตลงทุนทีละน้อย และติดตามนโยบายการกำกับดูแลของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +11.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -38.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +31.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -33.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +21.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.8% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.21%51.79%