Alpha - Believe Top Coins List
Explore Alpha - Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002412 | -3.52% | $339.35 | $241.20K | -- | ||
| $0.0002223 | +9.82% | $10.13K | $222.30K | -- | ||
| $0.0002185 | -7.59% | $2.13K | $218.45K | -- | ||
| $0.00008945 | +7.86% | $1.28K | $149.43K | -- | ||
| $0.0001234 | -3.08% | $978.94 | $123.46K | -- | ||
| $0.00008861 | -4.94% | $1.33K | $85.85K | -- | ||
| $0.00008531 | +0.64% | $1.01K | $85.26K | -- | ||
| $0.00007956 | +0.91% | $242.74 | $56.69K | -- | ||
| $0.00007916 | +11.85% | $472.61 | $79.15K | -- | ||
| $0.00006306 | -1.84% | $587.30 | $78.91K | -- | ||
| $0.00007707 | +0.16% | $1.29K | $77.07K | -- | ||
| $0.00005389 | +2.51% | $229.74 | $75.39K | -- | ||
| $0.00006633 | +3.67% | $137.46 | $69.31K | -- | ||
| $0.00005944 | +1.03% | $305.79 | $59.43K | -- | ||
| $0.00003984 | +0.79% | $284.02 | $51.41K | -- | ||
| $0.00005098 | -0.48% | $652.81 | $50.64K | -- | ||
| $0.00004846 | -1.63% | $292.93 | $48.46K | -- | ||
| $0.0000479 | +0.47% | $10.96 | $47.89K | -- | ||
| $0.00004437 | -- | $5.13 | $46.58K | -- | ||
| $0.00004426 | -21.25% | $5.90 | $44.25K | -- |
Fear and Greed Index
10 (Extremely panic)
How do you feel about today's market?
49.06%50.94%