Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс довіри інвесторів Sentix у єврозоні за листопад: оптимізм відновлюється09:30 | Індекс довіри інвесторів Sentix у єврозоні за листопад: оптимізм відновлюється | -5.4 | -- | -- |
| Індекс економічної впевненості Канади опубліковано: оптимізм зростає13:00 | Індекс економічної впевненості Канади опубліковано: оптимізм зростає | -- | -- | -- |
| Жовтневий індекс економічних очікувань Economy Watchers Японії: оптимістичний сигнал для єни16:00 | Жовтневий індекс економічних очікувань Economy Watchers Японії: оптимістичний сигнал для єни | 48.5 | -- | -- |
| Індекс поточних економічних умов Японії за жовтень: оптимізм відновлюється | Індекс поточних економічних умов Японії за жовтень: оптимізм відновлюється | 47.1 | -- | -- |
| Індекс споживчої довіри Австралії за листопад 2025 року: позитивний сигнал23:30 | Індекс споживчої довіри Австралії за листопад 2025 року: позитивний сигнал | 92.1 | -- | -- |
| Торговий баланс Японії за вересень: бичачий сигнал для єни23:50 | Торговий баланс Японії за вересень: бичачий сигнал для єни | -- | -- | -- |
| Японія: Сезонно скоригований поточний рахунок за вересень – фактичне значення становить 2,4635 трлн ієн | Японія: Сезонно скоригований поточний рахунок за вересень – фактичне значення становить 2,4635 трлн ієн | 24635100 мільйонів японських єн | -- | -- |
| Річний темп зростання банківського кредитування в Японії за жовтень опубліковано: позитивний сигнал для єни | Річний темп зростання банківського кредитування в Японії за жовтень опубліковано: позитивний сигнал для єни | 3.8% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Жовтневі роздрібні продажі у Великій Британії (рік до року): позитивний сигнал для GBP00:01 | Жовтневі роздрібні продажі у Великій Британії (рік до року): позитивний сигнал для GBP | 2% | -- | -- |
| Індекс ділової впевненості Австралії за жовтень: останні дані опубліковано00:30 | Індекс ділової впевненості Австралії за жовтень: останні дані опубліковано | 7 | -- | -- |
| Індекс ділової довіри Австралії за жовтень: опубліковано останні дані | Індекс ділової довіри Австралії за жовтень: опубліковано останні дані | 8 | -- | -- |
| Вереснева тримісячна рівень безробіття за методологією МОП у Великій Британії: позитивний економічний сигнал для GBP07:00 | Вереснева тримісячна рівень безробіття за методологією МОП у Великій Британії: позитивний економічний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Рівень безробіття у Великій Британії за жовтень: фактичний показник перевищує прогноз, негативно для GBP | Рівень безробіття у Великій Британії за жовтень: фактичний показник перевищує прогноз, негативно для GBP | 4.41% | -- | -- |
| Зміна кількості заявників на допомогу з безробіття у Великій Британії за жовтень: ведмежий сигнал для фунта | Зміна кількості заявників на допомогу з безробіття у Великій Британії за жовтень: ведмежий сигнал для фунта | -- | -- | -- |
| Зміна зайнятості у Великій Британії за три місяці за методологією МОП у вересні: позитивний сигнал для GBP | Зміна зайнятості у Великій Британії за три місяці за методологією МОП у вересні: позитивний сигнал для GBP | 9.1Десять тисяч осіб | -- | -- |
| Дані щодо заробітної плати у Великій Британії за жовтень 2025 року оприлюднено: позитивний економічний сигнал | Дані щодо заробітної плати у Великій Британії за жовтень 2025 року оприлюднено: позитивний економічний сигнал | 4.7% | -- | -- |
| Індекс економічних очікувань ZEW у Німеччині за листопад 2025 року: оптимістичний прогноз10:00 | Індекс економічних очікувань ZEW у Німеччині за листопад 2025 року: оптимістичний прогноз | 39.3 | -- | -- |
| Індекс економічних очікувань ZEW у єврозоні за листопад: зростає оптимізм | Індекс економічних очікувань ZEW у єврозоні за листопад: зростає оптимізм | 22.7 | -- | -- |
| Німеччина: сальдо поточного рахунку за вересень (не скориговано): €8,3 млрд16:00 | Німеччина: сальдо поточного рахунку за вересень (не скориговано): €8,3 млрд | 83сто мільйонів євро | -- | -- |
| Показник безробіття у Південній Кореї за жовтень 2025 року: позитивний вплив на KRW23:00 | Показник безробіття у Південній Кореї за жовтень 2025 року: позитивний вплив на KRW | -- | -- | -- |
| Японія: річний приріст грошової маси M2 за жовтень — позитивний сигнал для єни23:50 | Японія: річний приріст грошової маси M2 за жовтень — позитивний сигнал для єни | 1.6% | -- | -- |
| Японія: річний показник грошової маси M3 за жовтень — ключова публікація даних очікується | Японія: річний показник грошової маси M3 за жовтень — ключова публікація даних очікується | 1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Південна Корея: грошова маса L за вересень, зміна місяць до місяця — позитивно для KRW03:00 | Південна Корея: грошова маса L за вересень, зміна місяць до місяця — позитивно для KRW | 0.6% | -- | -- |
| Південна Корея: М2 грошова маса у вересні 2025 р., місячна динаміка — позитивно для KRW | Південна Корея: М2 грошова маса у вересні 2025 р., місячна динаміка — позитивно для KRW | 1.3% | -- | -- |
| Німеччина, жовтень: остаточний індекс споживчих цін (CPI) MoM — економічна інтерпретація07:00 | Німеччина, жовтень: остаточний індекс споживчих цін (CPI) MoM — економічна інтерпретація | 0.2% | -- | -- |
| Фінальний індекс споживчих цін (ІСЦ) Німеччини за жовтень у річному вимірі: позитивний сигнал для євро | Фінальний індекс споживчих цін (ІСЦ) Німеччини за жовтень у річному вимірі: позитивний сигнал для євро | 2.4% | -- | -- |
| Італія: Жовтень 2025 – Дані з промислового виробництва: Ознаки економічного відновлення09:00 | Італія: Жовтень 2025 – Дані з промислового виробництва: Ознаки економічного відновлення | -2.4% | -- | -- |
| Промислове виробництво Італії у річному вимірі за жовтень 2025: ознаки економічного відновлення | Промислове виробництво Італії у річному вимірі за жовтень 2025: ознаки економічного відновлення | -2.7% | -- | -- |
| Канада: Дозволи на будівництво у вересні (м/м): Позитивний сигнал для канадського долара13:30 | Канада: Дозволи на будівництво у вересні (м/м): Позитивний сигнал для канадського долара | -1.2% | -- | -- |
| Жовтень 2025: Купівля іноземних облігацій Японією — негативний сигнал для єни23:50 | Жовтень 2025: Купівля іноземних облігацій Японією — негативний сигнал для єни | -- | -- | -- |
| Японія: Жовтень 2025 – Покупки іноземних акцій, Огляд відтоку капіталу | Японія: Жовтень 2025 – Покупки іноземних акцій, Огляд відтоку капіталу | -- | -- | -- |
| Японія: Жовтневий Індекс Цін на Корпоративні Товари (р/р): Останні Дані | Японія: Жовтневий Індекс Цін на Корпоративні Товари (р/р): Останні Дані | 2.7% | -- | -- |
| Індекс цін на корпоративні товари Японії за жовтень опубліковано: місячне зростання становить 0,3% | Індекс цін на корпоративні товари Японії за жовтень опубліковано: місячне зростання становить 0,3% | 0.3% | -- | -- |
| Жовтень 2025 року: Закупівлі японських облігацій іноземцями — позитивний сигнал для єни | Жовтень 2025 року: Закупівлі японських облігацій іноземцями — позитивний сигнал для єни | -- | -- | -- |
| Публікація даних щодо іноземних інвестицій в акції Японії: позитивний вплив на єну | Публікація даних щодо іноземних інвестицій в акції Японії: позитивний вплив на єну | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Опубліковано Жовтневий Індекс Цін на Житло у Великій Британії: Сигнали Ринку Залишаються Невизначеними00:01 | Опубліковано Жовтневий Індекс Цін на Житло у Великій Британії: Сигнали Ринку Залишаються Невизначеними | -15 | -- | -- |
| Рівень безробіття в Австралії за жовтень 2025 року опубліковано: індикатор економічного здоров’я00:30 | Рівень безробіття в Австралії за жовтень 2025 року опубліковано: індикатор економічного здоров’я | -- | -- | -- |
| Австралія: Жовтень 2025 — Зайняте населення: Позитивний сигнал | Австралія: Жовтень 2025 — Зайняте населення: Позитивний сигнал | -- | -- | -- |
| Австралія, жовтень 2025: Часткова зайнятість — ведмежий індикатор | Австралія, жовтень 2025: Часткова зайнятість — ведмежий індикатор | -- | -- | -- |
| Рівень участі у робочій силі Австралії за жовтень 2025 року оприлюднено: ключовий економічний показник демонструє стан ринку праці | Рівень участі у робочій силі Австралії за жовтень 2025 року оприлюднено: ключовий економічний показник демонструє стан ринку праці | -- | -- | -- |
| Попередній річний темп зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: сигнал економічного розширення07:00 | Попередній річний темп зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: сигнал економічного розширення | 1.2% | -- | -- |
| Виробничий випуск у Великій Британії за вересень (м/м): бичачий сигнал для GBP | Виробничий випуск у Великій Британії за вересень (м/м): бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Сезонно скоригований торговий баланс товарів Великої Британії за вересень: бичачий сигнал для GBP | Сезонно скоригований торговий баланс товарів Великої Британії за вересень: бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Промислове виробництво Великої Британії за вересень (м/м): бичачий сигнал для GBP | Промислове виробництво Великої Британії за вересень (м/м): бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Місячний темп зростання ВВП Великої Британії за вересень: ключовий індикатор економічної активності | Місячний темп зростання ВВП Великої Британії за вересень: ключовий індикатор економічної активності | -- | -- | -- |
| Виробництво у промисловості Великої Британії у вересні р/р: позитивний сигнал для GBP | Виробництво у промисловості Великої Британії у вересні р/р: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Виробництво промислової продукції у Великій Британії у вересні, рік до року: позитивний сигнал для GBP | Виробництво промислової продукції у Великій Британії у вересні, рік до року: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Виробництво у будівельному секторі Великої Британії за вересень (м/м): оптимістичний сигнал для GBP | Виробництво у будівельному секторі Великої Британії за вересень (м/м): оптимістичний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Індекс місячної динаміки сфери послуг Великої Британії за вересень: майбутній реліз | Індекс місячної динаміки сфери послуг Великої Британії за вересень: майбутній реліз | -- | -- | -- |
| Попередня квартальна зміна загальних бізнес-інвестицій у Великій Британії за III квартал 2025 року: позитивний вплив на GBP | Попередня квартальна зміна загальних бізнес-інвестицій у Великій Британії за III квартал 2025 року: позитивний вплив на GBP | -4% | -- | -- |
| Попередній річний темп загальних інвестицій у бізнес Великої Британії за III квартал 2025 року: позитивний сигнал для GBP | Попередній річний темп загальних інвестицій у бізнес Великої Британії за III квартал 2025 року: позитивний сигнал для GBP | 0.1% | -- | -- |
| Виробництво у будівельному секторі Великої Британії за вересень: бичачий сигнал для GBP | Виробництво у будівельному секторі Великої Британії за вересень: бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Швейцарія: Індекс цін виробників/імпорту за жовтень 2025 року (р/р): позитивний сигнал для швейцарського франка07:30 | Швейцарія: Індекс цін виробників/імпорту за жовтень 2025 року (р/р): позитивний сигнал для швейцарського франка | -- | -- | -- |
| Швейцарія: Індекс цін виробників/імпортних товарів за жовтень 2025 р., м/м — позитивний сигнал для CHF | Швейцарія: Індекс цін виробників/імпортних товарів за жовтень 2025 р., м/м — позитивний сигнал для CHF | -- | -- | -- |
| Промислове виробництво єврозони у вересні М/М: Виявляються ознаки покращення10:00 | Промислове виробництво єврозони у вересні М/М: Виявляються ознаки покращення | -- | -- | -- |
| Південна Корея: індекс експортних цін за жовтень 2025 р. (р/р): позитивно для KRW21:00 | Південна Корея: індекс експортних цін за жовтень 2025 р. (р/р): позитивно для KRW | -- | -- | -- |
| Південна Корея: Індекс цін на імпорт у жовтні 2025 року (р/р): Позитивно для KRW | Південна Корея: Індекс цін на імпорт у жовтні 2025 року (р/р): Позитивно для KRW | -- | -- | -- |
| Жовтневий Індекс Ділової Активності у Виробничому Секторі Нової Зеландії: Очікується Підтвердження Сигналу Економічного Зростання21:30 | Жовтневий Індекс Ділової Активності у Виробничому Секторі Нової Зеландії: Очікується Підтвердження Сигналу Економічного Зростання | 49.9 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Гонконг: Остаточний темп зростання ВВП за III квартал 2025 року — прискорення економічного зростання08:30 | Гонконг: Остаточний темп зростання ВВП за III квартал 2025 року — прискорення економічного зростання | -- | -- | -- |
| Гонконг: Остаточний річний темп зростання ВВП за III квартал 2025 року — прискорення економічного зростання | Гонконг: Остаточний річний темп зростання ВВП за III квартал 2025 року — прискорення економічного зростання | -- | -- | -- |
| Італія: торговий баланс за вересень — економічні дані очікують на публікацію09:00 | Італія: торговий баланс за вересень — економічні дані очікують на публікацію | -- | -- | -- |
| Ревізія річних темпів зростання ВВП Єврозони за III квартал 2025 року: ключовий індикатор економічного зростання10:00 | Ревізія річних темпів зростання ВВП Єврозони за III квартал 2025 року: ключовий індикатор економічного зростання | 1.5% | -- | -- |
| Зміна зайнятості в єврозоні за III квартал 2025 року: Стан ринку праці продовжує покращуватися | Зміна зайнятості в єврозоні за III квартал 2025 року: Стан ринку праці продовжує покращуватися | 0.1% | -- | -- |
| Єврозона: сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі за вересень — оприлюднені дані | Єврозона: сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі за вересень — оприлюднені дані | -- | -- | -- |
| Перегляд квартального ВВП єврозони за III квартал 2025 року: прискорення економічної активності | Перегляд квартального ВВП єврозони за III квартал 2025 року: прискорення економічної активності | 0.1% | -- | -- |
| Єврозона: остаточний річний приріст зайнятості у III кварталі 2025 року — 0,6% | Єврозона: остаточний річний приріст зайнятості у III кварталі 2025 року — 0,6% | 0.6% | -- | -- |
| Канада: Динаміка оптових продажів у вересні, м/м — бичачий сигнал для CAD13:30 | Канада: Динаміка оптових продажів у вересні, м/м — бичачий сигнал для CAD | -- | -- | -- |
| Канада: Місячна динаміка обсягу промислових відвантажень за вересень — позитивний сигнал для CAD | Канада: Місячна динаміка обсягу промислових відвантажень за вересень — позитивний сигнал для CAD | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Японія: Вересень 2025 року, річний показник промислового виробництва (остаточний): позитивно для JPY04:30 | Японія: Вересень 2025 року, річний показник промислового виробництва (остаточний): позитивно для JPY | -1.6% | -- | -- |
| Японія: Індекс використання обладнання за жовтень 2025 р. (м/м): Публікація даних | Японія: Індекс використання обладнання за жовтень 2025 р. (м/м): Публікація даних | -2.3% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс цін виробників на вхідні ресурси Нової Зеландії за III квартал 2025 року, квартальний приріст: бичачий сигнал для NZD21:45 | Індекс цін виробників на вхідні ресурси Нової Зеландії за III квартал 2025 року, квартальний приріст: бичачий сигнал для NZD | 0.6% | -- | -- |
| Нова Зеландія: Індекс цін виробників на продукцію за III квартал 2025 року QoQ — позитивний сигнал для NZD | Нова Зеландія: Індекс цін виробників на продукцію за III квартал 2025 року QoQ — позитивний сигнал для NZD | 0.6% | -- | -- |
| Економічні індикатори Австралії за жовтень: Виявлено позитивні сигнали23:30 | Економічні індикатори Австралії за жовтень: Виявлено позитивні сигнали | -0.03% | -- | -- |
| Японія, вересень 2025: річний обсяг експорту товарів — позитивний фактор для єни23:50 | Японія, вересень 2025: річний обсяг експорту товарів — позитивний фактор для єни | -- | -- | -- |
| Японія: імпорт товарів у вересні 2025 року, р/р — позитивно для JPY | Японія: імпорт товарів у вересні 2025 року, р/р — позитивно для JPY | -- | -- | -- |
| Товарний торговий баланс Японії за жовтень 2025 року: дефіцит чинить тиск на єну | Товарний торговий баланс Японії за жовтень 2025 року: дефіцит чинить тиск на єну | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс цін на заробітну плату Австралії за III квартал 2025 року оприлюднено: позитивний сигнал для AUD00:30 | Індекс цін на заробітну плату Австралії за III квартал 2025 року оприлюднено: позитивний сигнал для AUD | 0.8% | -- | -- |
| Індекс заробітної плати Австралії за III квартал 2025 року опубліковано: позитивно для AUD | Індекс заробітної плати Австралії за III квартал 2025 року опубліковано: позитивно для AUD | 3.4% | -- | -- |
| Опубліковано місячний рівень ІСЦ Великої Британії за жовтень: позитивний сигнал для GBP07:00 | Опубліковано місячний рівень ІСЦ Великої Британії за жовтень: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Великобританія: Жовтневий Індекс роздрібних цін MoM 2025 року — позитивний сигнал для GBP | Великобританія: Жовтневий Індекс роздрібних цін MoM 2025 року — позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Жовтневий ІСЦ Великої Британії рік до року: бичачий сигнал для GBP | Жовтневий ІСЦ Великої Британії рік до року: бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Індекс цін виробників на вхідну продукцію у Великій Британії, рік до року (без сезонної корекції) за жовтень 2025: позитивний сигнал для GBP | Індекс цін виробників на вхідну продукцію у Великій Британії, рік до року (без сезонної корекції) за жовтень 2025: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Велика Британія: Незмінений Індекс Цін Виробників (PPI) за лютий 2025 року у річному вираженні — позитивний сигнал для GBP | Велика Британія: Незмінений Індекс Цін Виробників (PPI) за лютий 2025 року у річному вираженні — позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Базовий індекс споживчих цін (CPI) у Великій Британії рік до року за жовтень 2025: позитивний сигнал для GBP | Базовий індекс споживчих цін (CPI) у Великій Британії рік до року за жовтень 2025: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Великобританія: жовтневий базовий індекс роздрібних цін у річному вимірі — бичачий сигнал для GBP | Великобританія: жовтневий базовий індекс роздрібних цін у річному вимірі — бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Індекс роздрібних цін у Великій Британії рік до року за жовтень 2025 року: позитивний фактор для GBP | Індекс роздрібних цін у Великій Британії рік до року за жовтень 2025 року: позитивний фактор для GBP | -- | -- | -- |
| Велика Британія: Не скоригований індекс цін виробників на вхідні ресурси (Input PPI) за жовтень 2025: Дані оприлюднено | Велика Британія: Не скоригований індекс цін виробників на вхідні ресурси (Input PPI) за жовтень 2025: Дані оприлюднено | -- | -- | -- |
| Рішення щодо ставки зворотного репо в Індонезії за вересень 2025 року: Відчутний вплив07:20 | Рішення щодо ставки зворотного репо в Індонезії за вересень 2025 року: Відчутний вплив | -- | -- | -- |
| Сезонно скоригований поточний рахунок Єврозони за вересень: позитивні сигнали09:00 | Сезонно скоригований поточний рахунок Єврозони за вересень: позитивні сигнали | -- | -- | -- |
| Індекс цін на житло у Великій Британії за вересень у річному вимірі: позитивний сигнал для GBP09:30 | Індекс цін на житло у Великій Британії за вересень у річному вимірі: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Єврозона: Остаточний ІСЦ за жовтень 2025 року (р/р): Позитивні сигнали з’являються10:00 | Єврозона: Остаточний ІСЦ за жовтень 2025 року (р/р): Позитивні сигнали з’являються | -- | -- | -- |
| Остаточний індекс споживчих цін (CPI) єврозони за жовтень 2025 р., місяць до місяця: позитивний вплив на євро | Остаточний індекс споживчих цін (CPI) єврозони за жовтень 2025 р., місяць до місяця: позитивний вплив на євро | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Японія: Жовтень 2025 Індекс цін на корпоративні послуги (CSPI) р/р: Позитивний для єни23:50 | Японія: Жовтень 2025 Індекс цін на корпоративні послуги (CSPI) р/р: Позитивний для єни | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Австралія: Зважений Індекс споживчих цін (CPI) за жовтень 2025 року (р/р): Опубліковано ключовий економічний індикатор00:30 | Австралія: Зважений Індекс споживчих цін (CPI) за жовтень 2025 року (р/р): Опубліковано ключовий економічний індикатор | -- | -- | -- |
| Обсяг виконаних будівельних робіт в Австралії за ІІІ квартал 2025 року, квартал до кварталу: Очікується позитивна динаміка | Обсяг виконаних будівельних робіт в Австралії за ІІІ квартал 2025 року, квартал до кварталу: Очікується позитивна динаміка | 3% | -- | -- |
| Індекс інвестиційної довіри ZEW Швейцарії за листопад 2025 року: економічні перспективи залишаються оптимістичними09:00 | Індекс інвестиційної довіри ZEW Швейцарії за листопад 2025 року: економічні перспективи залишаються оптимістичними | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Попередній річний показник ІСЦ Єврозони за листопад: акцент на вплив інфляції10:00 | Попередній річний показник ІСЦ Єврозони за листопад: акцент на вплив інфляції | -- | -- | -- |
| Рівень безробіття в єврозоні за жовтень: індикатор економічного стану | Рівень безробіття в єврозоні за жовтень: індикатор економічного стану | -- | -- | -- |
| Південна Корея оприлюднила дані щодо валютних резервів за листопад 2025 року: ключовий економічний індикатор21:00 | Південна Корея оприлюднила дані щодо валютних резервів за листопад 2025 року: ключовий економічний індикатор | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс цін виробників Єврозони за жовтень м/м: бичачий сигнал для євро10:00 | Індекс цін виробників Єврозони за жовтень м/м: бичачий сигнал для євро | -- | -- | -- |
| Індекс цін виробників у єврозоні за жовтень у річному вимірі: бичачий сигнал для євро | Індекс цін виробників у єврозоні за жовтень у річному вимірі: бичачий сигнал для євро | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс споживчих цін (CPI) Тайваню за листопад у річному вимірі: позитивно для TWD08:00 | Індекс споживчих цін (CPI) Тайваню за листопад у річному вимірі: позитивно для TWD | -- | -- | -- |
| Валютні резерви Тайваню за вересень 2025 року: позитивний сигнал для TWD08:20 | Валютні резерви Тайваню за вересень 2025 року: позитивний сигнал для TWD | -- | -- | -- |
| Перегляд річного темпу зростання ВВП єврозони за III квартал 2025 року: ключовий індикатор економічного зростання10:00 | Перегляд річного темпу зростання ВВП єврозони за III квартал 2025 року: ключовий індикатор економічного зростання | -- | -- | -- |
| Опубліковано дані про зайнятість у єврозоні за III квартал 2025 року: фінальні квартальні показники демонструють стан ринку праці | Опубліковано дані про зайнятість у єврозоні за III квартал 2025 року: фінальні квартальні показники демонструють стан ринку праці | -- | -- | -- |
| Перегляд квартального ВВП єврозони за III квартал 2025 року: стійкі дані підтримують євро | Перегляд квартального ВВП єврозони за III квартал 2025 року: стійкі дані підтримують євро | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс оптових цін Німеччини за листопад 2025 року (р/р): Позитивний сигнал для євро16:00 | Індекс оптових цін Німеччини за листопад 2025 року (р/р): Позитивний сигнал для євро | 1.2% | -- | -- |
| Індекс оптових цін у Німеччині за листопад, місяць до місяця: позитивний сигнал для євро | Індекс оптових цін у Німеччині за листопад, місяць до місяця: позитивний сигнал для євро | 0.2% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Велика Британія, жовтень 2025: Індекс цін на житло RICS — позитивно для GBP00:01 | Велика Британія, жовтень 2025: Індекс цін на житло RICS — позитивно для GBP | -- | -- | -- |
| Рішення щодо основної ставки Швейцарського національного банку на 2025 рік: ключове оголошення про вплив на ринок очікується найближчим часом08:30 | Рішення щодо основної ставки Швейцарського національного банку на 2025 рік: ключове оголошення про вплив на ринок очікується найближчим часом | 0% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Вихід даних по ВВП Великої Британії за жовтень 2025 року: аналіз економічного зростання07:00 | Вихід даних по ВВП Великої Британії за жовтень 2025 року: аналіз економічного зростання | -- | -- | -- |
| Виробнича продукція Великої Британії за жовтень, MoM: оптимістичний сигнал для GBP | Виробнича продукція Великої Британії за жовтень, MoM: оптимістичний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Сезонно скоригований торговельний баланс товарів Великої Британії за жовтень: оптимістичний сигнал для GBP | Сезонно скоригований торговельний баланс товарів Великої Британії за жовтень: оптимістичний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Промислове виробництво Великої Британії за жовтень, MoM: позитивний сигнал для GBP | Промислове виробництво Великої Британії за жовтень, MoM: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Випуск щомісячного ВВП Великої Британії за вересень 2025 року: аналіз тенденцій економічної активності | Випуск щомісячного ВВП Великої Британії за вересень 2025 року: аналіз тенденцій економічної активності | -- | -- | -- |
| Виробництво у промисловості Великої Британії в жовтні (рік до року): позитивно для GBP | Виробництво у промисловості Великої Британії в жовтні (рік до року): позитивно для GBP | -- | -- | -- |
| Річний приріст промислового виробництва у Великій Британії за жовтень 2025 року: оптимістичний сигнал для GBP | Річний приріст промислового виробництва у Великій Британії за жовтень 2025 року: оптимістичний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Обсяг будівництва у Великій Британії за жовтень, місяць до місяця: позитивний сигнал для GBP | Обсяг будівництва у Великій Британії за жовтень, місяць до місяця: позитивний сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Індекс сфери послуг Великої Британії за жовтень, м/м: Очікуване оприлюднення | Індекс сфери послуг Великої Британії за жовтень, м/м: Очікуване оприлюднення | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Баланс промислових замовлень CBI у Великій Британії за грудень 2025 року: бичачий сигнал для стерлінга16:00 | Баланс промислових замовлень CBI у Великій Британії за грудень 2025 року: бичачий сигнал для стерлінга | -27 | -- | -- |
| Велика Британія, вересень 2025: Баланс очікувань промислових цін CBI — бичачий сигнал для GBP | Велика Британія, вересень 2025: Баланс очікувань промислових цін CBI — бичачий сигнал для GBP | 4 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Єврозона: річна динаміка обсягів будівництва за жовтень 2025 року — публікація даних10:00 | Єврозона: річна динаміка обсягів будівництва за жовтень 2025 року — публікація даних | -- | -- | -- |
| Випуск будівельної продукції в єврозоні за жовтень 2025 р., м/м: майбутній реліз | Випуск будівельної продукції в єврозоні за жовтень 2025 р., м/м: майбутній реліз | -- | -- | -- |
| Рішення щодо облікової ставки Банку Англії станом на 18 грудня: ключовий індикатор економічних перспектив12:00 | Рішення щодо облікової ставки Банку Англії станом на 18 грудня: ключовий індикатор економічних перспектив | -- | -- | -- |
| Ставка за депозитними операціями Єврозони на вересень 2025 року: бичачий сигнал для євро13:15 | Ставка за депозитними операціями Єврозони на вересень 2025 року: бичачий сигнал для євро | -- | -- | -- |
| Оголошення відсоткової ставки ЄЦБ у єврозоні за вересень 2025 року: ключові дані свідчать про економічні перспективи | Оголошення відсоткової ставки ЄЦБ у єврозоні за вересень 2025 року: ключові дані свідчать про економічні перспективи | -- | -- | -- |
| Публікація граничної ставки кредитування ЄЦБ за вересень у єврозоні: позитивний сигнал для євро | Публікація граничної ставки кредитування ЄЦБ за вересень у єврозоні: позитивний сигнал для євро | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Остаточний річний темп зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: позитивно для GBP07:00 | Остаточний річний темп зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: позитивно для GBP | 1.4% | -- | -- |
| Попереднє зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: бичачий сигнал для GBP | Попереднє зростання ВВП Великої Британії за III квартал 2025 року: бичачий сигнал для GBP | -- | -- | -- |
| Велика Британія: остаточний річний показник загальних інвестицій у бізнес за III квартал 2025 року — позитивний сигнал для GBP | Велика Британія: остаточний річний показник загальних інвестицій у бізнес за III квартал 2025 року — позитивний сигнал для GBP | 3% | -- | -- |
| Рівень безробіття в Тайвані за листопад 2025 року: негативний вплив на TWD08:00 | Рівень безробіття в Тайвані за листопад 2025 року: негативний вплив на TWD | -- | -- | -- |
| Композитний індекс споживчих цін Гонконгу за листопад у річному вимірі: бичачий сигнал для HKD08:30 | Композитний індекс споживчих цін Гонконгу за листопад у річному вимірі: бичачий сигнал для HKD | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Індекс цін на імпорт у Німеччині рік до року станом на 30 вересня 2025 року: позитивний сигнал для євро16:00 | Індекс цін на імпорт у Німеччині рік до року станом на 30 вересня 2025 року: позитивний сигнал для євро | -1.5% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
| Німеччина, вересень 2025: Реальні роздрібні продажі р/р — позитивний сигнал для євро16:00 | Німеччина, вересень 2025: Реальні роздрібні продажі р/р — позитивний сигнал для євро | 1.8% | -- | -- |
| Німеччина, вересень 2025: реальні роздрібні продажі MoM — позитивний сигнал для євро | Німеччина, вересень 2025: реальні роздрібні продажі MoM — позитивний сигнал для євро | -0.2% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
|---|
