Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 103 000 доларів США, за 24 години знизився на 0,6%, підтримка — 99 000, опір — 104 000. ETH — 3 392 долари США, за 24 години знизився на 0,93%, підтримка — 3 166, опір — 3 480. Альткоїни MENGO, BC, RESOLV3L відповідно зросли на 32,62%, 31,18% та 25,58%. Індекс страху та жадібності — 27 пунктів, перебуває у зоні "страху". Рекомендується частинами відкривати позиції у BTC та ETH, консервативно розподіляючи 10-15%, слідкувати за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів. Очікується коливання ринку з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо системних ризиків. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴500.91 | +5.19% | ₴134.09M | ₴50.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,330,501.56 | +1.33% | ₴50.38B | ₴86.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141,776.07 | +1.83% | ₴26.40B | ₴17.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -0.0052% | ₴4.60T | ₴7.71T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴97.36 | +3.71% | ₴7.10B | ₴5.85T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39,858.78 | +0.37% | ₴966.75M | ₴5.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,660.37 | +1.45% | ₴2.93B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | +0.03% | ₴630.00M | ₴3.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1407 | -4.43% | ₴4.09M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴142,123.89 | +1.68% | ₴5.84M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.04 | +0.41% | ₴101.79M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.85 | -0.55% | ₴1.14B | ₴1.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.44 | +0.56% | ₴307.15M | ₴821.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,335,889.24 | +1.41% | ₴2.46M | ₴549.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,667.23 | -2.04% | ₴1.48B | ₴451.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴624.18 | +0.58% | ₴246.56M | ₴434.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,139.68 | -0.86% | ₴125.55M | ₴401.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴153,548.65 | +1.60% | ₴389.25K | ₴375.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.02 | -0.01% | ₴4.39M | ₴374.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴400.77 | +0.21% | ₴516.68K | ₴369.63B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%