Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) торгується по 85590 доларів США, за 24 години знизився на 0.9%, підтримка на рівні 84460 доларів США, опір на рівні 89481 доларів США; ефір (ETH) торгується по 2830 доларів США, також незначно зріс на 0.04%, підтримка на рівні 2900 доларів США, опір на рівні 2997 доларів США. Тим часом, різні альткоїни демонструють активність, зокрема AIBOT зріс на 28% до 0.007552 доларів США, а DOGA зріс на 23% до 0.0003427 доларів США. Наразі ринок перебуває в стані крайнього страху (індекс страху та жадібності 16), але попит з боку інституцій залишається сильним, що закладає основу для подальшого відскоку. Щодо короткострокових стратегій, можна розглянути можливість поступового входу в позиції на рівнях підтримки та встановлення розумних стоп-лоссів. У середньостроковій перспективі слід звертати увагу на ключові точки та зміни в макроекономіці, щоб впоратися з викликами та можливостями в різних ринкових ситуаціях. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴435.25 | +0.09% | ₴15.69M | ₴43.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,741,369.21 | +0.2% | ₴11.43B | ₴74.69T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,397.39 | +0.27% | ₴6.21B | ₴15.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | +0.014% | ₴1.47T | ₴7.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,100.50 | +0.04% | ₴293.74M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴81.85 | +0.41% | ₴12.96B | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.25 | -- | ₴829.31M | ₴3.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,305.41 | -0.79% | ₴2.90B | ₴2.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3229 | +29.71% | ₴3.58M | ₴2.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.01 | +1.92% | ₴57.61M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,324.28 | +0.29% | ₴49.75M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.60 | +0.55% | ₴840.85M | ₴941.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005852 | +4.07% | ₴566.98K | ₴833.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.66 | -1.61% | ₴88.62M | ₴574.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,892.14 | -1.38% | ₴178.65M | ₴497.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,730,952.76 | +0.11% | ₴3.01M | ₴466.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,737.77 | +0.13% | ₴504.26K | ₴385.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴532.61 | -0.44% | ₴118.56M | ₴377.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴354.49 | +5.19% | ₴8.56M | ₴326.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,553.11 | -3.00% | ₴328.68M | ₴305.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%