Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 103 000 доларів США, за 24 години знизився на 0,6%, підтримка — 99 000, опір — 104 000. ETH — 3 392 долари США, за 24 години знизився на 0,93%, підтримка — 3 166, опір — 3 480. Альткоїни MENGO, BC, RESOLV3L відповідно зросли на 32,62%, 31,18% та 25,58%. Індекс страху та жадібності — 27 пунктів, перебуває у зоні "страху". Рекомендується частинами відкривати позиції у BTC та ETH, консервативно розподіляючи 10-15%, слідкувати за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів. Очікується коливання ринку з тенденцією до зростання, але потрібно бути обережним щодо системних ризиків. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴15.23 | +3.95% | ₴61.83M | ₴28.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,673.16 | +5.28% | ₴15.90M | ₴28.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.70 | +4.01% | ₴61.44M | ₴28.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴33.76 | +2.21% | ₴67.49M | ₴28.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.91 | +1.28% | ₴12.51M | ₴26.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.53 | +3.81% | ₴47.87M | ₴26.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28.31 | +2.34% | ₴218.97M | ₴26.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴267.53 | -2.26% | ₴74.04M | ₴26.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.75 | +0.85% | ₴68.24M | ₴25.23B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴60.81 | -1.50% | ₴411.77K | ₴25.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132.35 | -5.15% | ₴306.65M | ₴24.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8,904.61 | +3.08% | ₴692.05K | ₴24.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.31 | +0.45% | ₴14.27M | ₴24.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.88 | +5.44% | ₴177.08M | ₴23.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002462 | +2.06% | ₴23.35M | ₴23.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.29 | +1.88% | ₴14.40M | ₴23.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.87 | +1.18% | ₴98.13M | ₴22.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.37 | +1.59% | ₴7.21M | ₴22.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.75 | +4.77% | ₴226.10M | ₴22.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴142,808.61 | +3.50% | ₴14.87M | ₴21.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%