Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
IDOODLESDoodles Fraction Token | 11-06 11:07:29 | Втрата за 5 хв | ₴9.73 | -5.04% | |
HELLOHELLO | 11-06 11:07:23 | Приріст за 5 хв | ₴0.2546 | +5.83% | |
LOGXLogX Network | 11-06 11:07:19 | Втрата за 5 хв | ₴0.1993 | -8.12% | |
REALReal Realm | 11-06 11:06:51 | Втрата за 5 хв | ₴0.003827 | -7.89% | |
REALReal Realm | 11-06 11:06:51 | Мінімум за 24год | ₴0.003827 | -12.02% | |
OLAOla | 11-06 11:06:47 | Приріст за 5 хв | ₴0.005846 | +6.26% | |
RZTORizz Network | 11-06 11:06:47 | Приріст за 5 хв | ₴0.1104 | +5.08% | |
RIDEholoride | 11-06 11:06:27 | Втрата за 5 хв | ₴0.03624 | -6.94% | |
MOCAMoca Coin | 11-06 11:06:25 | Мінімум за 24год | ₴1.66 | -10.01% | |
YULIYuliverse | 11-06 11:06:15 | Приріст за 5 хв | ₴0.003108 | +5.58% | |
DINDIN | 11-06 11:06:13 | Приріст за 5 хв | ₴5.21 | +7.07% | |
OLAOla | 11-06 11:05:55 | Втрата за 5 хв | ₴0.0049 | -10.91% | |
PIPEPipe Network | 11-06 11:05:47 | Приріст за 5 хв | ₴3.36 | +6.03% | |
PPTPop Social | 11-06 11:05:42 | Максимум за 24год | ₴0.6094 | +10.19% | |
TYCOONDino Tycoon | 11-06 11:05:37 | Приріст за 5 хв | ₴1.37 | +9.12% | |
GOALTopGoal | 11-06 11:05:37 | Втрата за 5 хв | ₴0.04315 | -6.98% | |
KGENKGeN | 11-06 11:05:32 | Мінімум за 24год | ₴10.62 | -11.13% | |
XGN0xGen | 11-06 11:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.002895 | +6.08% | |
DINDIN | 11-06 11:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴4.87 | -13.03% | |
IDOODLESDoodles Fraction Token | 11-06 11:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴10.28 | +6.62% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,420Лузери 732