Top BRC-20 coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin BRC-20 hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin BRC-20 hiện tại là ₫4.78T , đã thay đổi -3.22% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin BRC-20 là ₫98.82B, đã thay đổi -0.23% trong 24 giờ qua. Có 96 loại tiền điện tử trong danh sách của coin BRC-20 hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫118,806.46 | +0.58% | ₫6.60B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.38 | -1.34% | ₫7.10B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,746.77 | +0.69% | ₫12.86B | ₫998.40B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.0004485 | -1.10% | ₫4.60B | ₫941.95B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,065.69 | -0.61% | ₫39.00B | ₫465.47B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫444.07 | +0.83% | ₫1.69B | ₫71.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,236.39 | -8.66% | ₫432.19M | ₫67.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21.68 | -9.15% | ₫2.26B | ₫20.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫163.84 | -1.47% | ₫371.87M | ₫17.50B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.003913 | -2.01% | ₫317.06M | ₫3.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.58 | -0.29% | ₫311.29M | ₫3.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.80 | +0.2% | ₫321.62M | ₫2.80B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫38.35 | +3.84% | ₫339.91M | ₫2.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫75.95 | +14.33% | ₫324.24M | ₫1.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫71.05 | +1.50% | ₫321.73M | ₫1.49B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.22 | -0.56% | ₫197.36M | ₫886.70M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫21.12 | -2.63% | ₫527.49M | ₫554.46M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,092.65 | +10.76% | ₫78.22M | ₫169.94B | Chi tiết | ||
| ₫1,615.41 | -0.51% | ₫2.85M | ₫161.54B | Chi tiết | ||
| ₫59.98 | +8.63% | ₫970.00M | ₫59.98B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%