Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Hiện tại thị trường đang呈 hiện trạng thái dao động, BTC ghi nhận ở mức 95,072 USD, tăng nhẹ 0.85% trong 24 giờ; ETH ghi nhận ở mức 3,138 USD, tăng 1.37% trong 24 giờ. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức cực kỳ sợ hãi, cho thấy tâm lý bi quan trong thị trường rất mạnh mẽ. Các đồng coin khác như AIA3S, MIDLE, WCT3L biến động mạnh, lần lượt tăng 63.18%, 37.47% và 31.15%. Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, mua vào từng phần, và theo dõi chính sách quản lý của SEC cũng như xu hướng đầu tư của các tổ chức. (Nhấn vào đây để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ||
| Strategic | Gaming | -- | ₫105.68B | 2025-09-11 | B | |
| Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | ₫43.59T | 2025-09-10 | ||
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-09-10 | ||
| IPO | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | ₫140.03T | ₫20.79T | 2025-09-10 | -- | |
| Post-IPO | Infra | -- | ₫1.54B | 2025-09-09 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 AIGC AI | -- | ₫105.68B | 2025-09-09 | -- | |
| Pre-Seed | DeFi Institutional DeFi | -- | ₫39.63B | 2025-09-08 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-09-08 | ||
| Private | CeFi CEX | -- | ₫1.32T | 2025-09-08 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₫700.16B | 2025-09-07 | ||
| Strategic | DeFi Infra Crypto Card | -- | ₫105.68B | 2025-09-07 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | ₫79.26B | 2025-09-06 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury | -- | ₫14.00T | 2025-09-05 | ||
| Series A | Infra Loyalty Platform | -- | -- | 2025-09-04 | ||
| Seed | RWA Environmental Solutions | -- | ₫188.38B | 2025-09-04 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | ₫924.74B | ₫92.47B | 2025-09-04 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
14 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.21%51.79%