Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 92,430 USD, tăng 0.95% trong 24h, hỗ trợ 88,000, kháng cự 96,000. ETH báo 3,038 USD, tăng 0.43% trong 24h, hỗ trợ 2,900, kháng cự 3,200. Altcoin BFTOKEN tăng 148%, AQDC tăng 34%, KNOT tăng 32%. Chỉ số sợ hãi và tham lam cực kỳ sợ hãi, cho thấy thị trường bi quan. Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ tính linh hoạt cho vị thế. Chú ý đến chính sách quản lý và xu hướng của các tổ chức, dự kiến thị trường sẽ chủ yếu dao động. (Nhấn vào đây để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Infra RWA Real Estate | -- | ₫79.02B | 2025-03-10 | ||
| IDO | DeSci DAO | -- | ₫46.62B | 2025-03-10 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | ₫79.02B | 2025-03-10 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | ₫2.16T | 2025-03-10 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | ₫131.71B | 2025-03-10 | ||
| OTC | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₫790.26B | 2025-03-10 | ||
| -- | Gaming Ball Games | -- | ₫124.77B | 2025-03-09 | X | |
| -- | DeFi Derivatives DOV | -- | -- | 2025-03-09 | ||
| M&A | Gaming platform Game Development | -- | -- | 2025-03-06 | ||
| Series A | DeFi Institutional DeFi | -- | ₫263.42B | 2025-03-06 | ||
| M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2025-03-06 | ||
| M&A | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | -- | 2025-03-05 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫60.58B | 2025-03-05 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | ₫395.13B | 2025-03-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | ₫15.80B | 2025-03-05 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | ₫184.39B | 2025-03-05 | ||
| Seed | CeFi CeDeFi | -- | ₫11.37B | 2025-03-04 | @ | |
| -- | Infra DePIN | ₫10.53T | ₫737.57B | 2025-03-04 | ||
| -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | ₫79.02B | 2025-03-04 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%