行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GF | 五分鐘漲幅 | | |
2CDL | 五分鐘跌幅 | | |
3OXY | 五分鐘漲幅 | | |
4ADAPAD | 24h 最低價 | | |
5BUZ | 五分鐘漲幅 | | |
6IRIS | 24h 最低價 | | |
7EMPIRE | 五分鐘跌幅 | | |
8ORBR | 五分鐘跌幅 | | |
9TRIBE | 五分鐘跌幅 | | |
10MOBI | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.00$223.00 | +1.74% | 7.00+1.74% | |
| 0.041639$1.326810 | +1835.79% | 0.041639+1835.79% | |
| 0.22894$7.29508 | +14.59% | 0.22894+14.59% | |
| 5,142.8$163,873.3 | +0.35% | 5,142.8+0.35% | |
| 83.01$2,645.08 | -1.93% | 83.01-1.93% | |
| 102.68$3,271.86 | +6.05% | 102.68+6.05% | |
| 0.03391$1.08053 | -13.67% | 0.03391-13.67% | |
| 67,337.9$2,145,695.2 | -0.71% | 67,337.9-0.71% | |
| 0.6166$19.6477 | +131.02% | 0.6166+131.02% | |
| 0.0000951$0.0030303 | +4.96% | 0.0000951+4.96% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.041639$1.326810 | +1835.79% | 0.041639+1835.79% | |
| 0.007627$0.243031 | +503.40% | 0.007627+503.40% | |
| 0.6166$19.6477 | +131.02% | 0.6166+131.02% | |
| 7.667$244.306 | +76.41% | 7.667+76.41% | |
| 0.007867$0.250679 | +66.07% | 0.007867+66.07% | |
| 0.02216$0.70612 | +55.61% | 0.02216+55.61% | |
| 0.012134$0.386645 | +52.66% | 0.012134+52.66% | |
| 0.000018946$0.000603707 | +51.13% | 0.000018946+51.13% | |
| 0.002645$0.084282 | +37.76% | 0.002645+37.76% | |
| 0.04988$1.58941 | +33.33% | 0.04988+33.33% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00004114$0.00131091 | -46.47% | 0.00004114-46.47% | |
| 0.0014593$0.0465000 | -36.15% | 0.0014593-36.15% | |
| 0.003672$0.117007 | -33.74% | 0.003672-33.74% | |
| 0.02165$0.68987 | -32.78% | 0.02165-32.78% | |
| 0.1298$4.1360 | -22.78% | 0.1298-22.78% | |
| 0.0005327$0.0169743 | -22.74% | 0.0005327-22.74% | |
| 0.007245$0.230859 | -21.11% | 0.007245-21.11% | |
| 0.0004462$0.0142180 | -20.99% | 0.0004462-20.99% | |
| 0.0001100$0.0035100 | -20.11% | 0.0001100-20.11% | |
| 0.02055$0.65482 | -19.06% | 0.02055-19.06% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3054-4.88% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040430+4.41% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.006064+382.41% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03431-9.01% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01737-5.59% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000978+7.47% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004571+28.57% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.919+3.98% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.85兆 | 67,337.9-0.71% | |
| $7.55兆 | 1,965.29-0.34% | |
| $2.69兆 | 620.8-1.16% | |
| $2.64兆 | 1.355-0.07% | |
| $2.46兆 | 1.0000+0.02% | |
| $1.5兆 | 83.01-1.93% | |
| $8630.29億 | 0.28598+0.41% | |
| $5994.4億 | 1,964.2-0.37% | |
| $4394.3億 | 0.09003-0.70% | |
| $2990億 | 0.2551-1.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $161.64億 | 67,337.9-0.71% | |
| $68.51億 | 1,965.29-0.34% | |
| $12.54億 | 83.01-1.93% | |
| $7.45億 | 1.355-0.07% | |
| $5.83億 | 0.09003-0.70% | |
| $4.18億 | 5,142.8+0.35% | |
| $4.19億 | 0.22894+14.59% | |
| $3.87億 | 30.108-1.95% | |
| $3.08億 | 1.0000+0.02% | |
| $2.42億 | 620.8-1.16% | |