行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BUSY | 24h 最低價 | | |
2RAGE | 五分鐘漲幅 | | |
3XNY | 24h 最低價 | | |
4BEBE | 五分鐘跌幅 | | |
5LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
6RZTO | 五分鐘漲幅 | | |
7BBLAST | 五分鐘漲幅 | | |
8WSB | 五分鐘漲幅 | | |
9SYLO | 五分鐘跌幅 | | |
10DPET | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.08$225.53 | +0.28% | 7.08+0.28% | |
| 0.017680$0.563190 | +88.70% | 0.017680+88.70% | |
| 71,001.6$2,261,734.7 | +4.68% | 71,001.6+4.68% | |
| 0.21939$6.98860 | +1.41% | 0.21939+1.41% | |
| 0.34956$11.13513 | +8.36% | 0.34956+8.36% | |
| 5,145.6$163,911.5 | +1.56% | 5,145.6+1.56% | |
| 0.01835$0.58453 | -30.22% | 0.01835-30.22% | |
| 2,068.13$65,879.66 | +3.55% | 2,068.13+3.55% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.28582$9.10471 | -0.73% | 0.28582-0.73% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0013038$0.0415322 | +175.00% | 0.0013038+175.00% | |
| 0.005345$0.170263 | +100.78% | 0.005345+100.78% | |
| 0.017680$0.563190 | +88.70% | 0.017680+88.70% | |
| 0.11459$3.65023 | +69.61% | 0.11459+69.61% | |
| 0.06214$1.97945 | +49.05% | 0.06214+49.05% | |
| 0.07753$2.46969 | +48.86% | 0.07753+48.86% | |
| 0.05342$1.70168 | +47.65% | 0.05342+47.65% | |
| 0.02281$0.72661 | +31.01% | 0.02281+31.01% | |
| 0.04173$1.32930 | +29.15% | 0.04173+29.15% | |
| 0.000022902$0.000729536 | +29.14% | 0.000022902+29.14% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000006350$0.000202280 | -37.02% | 0.000006350-37.02% | |
| 0.0005569$0.0177399 | -36.78% | 0.0005569-36.78% | |
| 0.00000900$0.00028700 | -30.71% | 0.00000900-30.71% | |
| 0.01835$0.58453 | -30.22% | 0.01835-30.22% | |
| 0.0002250$0.0071670 | -26.94% | 0.0002250-26.94% | |
| 0.0023257$0.0740845 | -25.77% | 0.0023257-25.77% | |
| 0.05450$1.73610 | -23.20% | 0.05450-23.20% | |
| 0.0002630$0.0083780 | -23.03% | 0.0002630-23.03% | |
| 0.02276$0.72501 | -19.80% | 0.02276-19.80% | |
| 0.00007100$0.00226200 | -19.23% | 0.00007100-19.23% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.046359+9.80% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004357+61.13% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3658+20.60% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01974-24.94% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03047-10.06% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.019476+133.94% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01826+3.63% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003723-8.00% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007360-10.13% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 15.859+10.37% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.16兆 | 71,001.6+4.68% | |
| $7.92兆 | 2,068.13+3.55% | |
| $2.8兆 | 647.9+3.49% | |
| $2.72兆 | 1.403+4.08% | |
| $2.49兆 | 1.00000.00% | |
| $1.58兆 | 87.04+3.96% | |
| $8640.26億 | 0.28582-0.73% | |
| $6295.95億 | 2,066.2+3.43% | |
| $4541.37億 | 0.09326+3.01% | |
| $3061.8億 | 0.2622+2.14% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $355.32億 | 71,001.6+4.68% | |
| $146.8億 | 2,068.13+3.55% | |
| $20.67億 | 87.04+3.96% | |
| $12.21億 | 1.403+4.08% | |
| $9.17億 | 35.061+13.64% | |
| $8.86億 | 0.09326+3.01% | |
| $6.96億 | 5,145.6+1.56% | |
| $5.16億 | 0.05450-23.20% | |
| $4.52億 | 1.00000.00% | |
| $3.65億 | 0.000003356+2.72% | |