حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼216.88M0.06939 | +0.37% | 0.06939+0.37% | ﷼3.85M | 22.69K | 34.70K | ﷼340.97M | 72.49% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼653.19M0.07443 | -4.43% | 0.07443-4.43% | ﷼22.06M | 26.86K | 66.55K | ﷼197.56M | 98.78% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼11.14B5,266.68 | -1.84% | 5,266.68-1.84% | ﷼43.39M | 34.42K | 5.88K | ﷼142.56M | 56.99% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ﷼23.09M0.9995 | +0.04% | 0.9995+0.04% | ﷼5.66M | 291 | 41 | ﷼120.7M | 99.64% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼1.46B1.8577 | +2.25% | 1.8577+2.25% | ﷼10.13M | 2.14K | 115.07K | ﷼102.22M | 99.4% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼170.75M0.2999 | -1.19% | 0.2999-1.19% | ﷼4.89M | 83.00K | 47.94K | ﷼98.98M | 97.04% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼4.25B0.0019213 | +1.65% | 0.0019213+1.65% | ﷼52.38M | 117.28K | 104.33K | ﷼94.88M | 73.4% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼708.29M0.05249 | +0.87% | 0.05249+0.87% | ﷼2.86M | 95.36K | 124.77K | ﷼86.5M | 97.98% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ﷼1.11B6.7057 | +2.77% | 6.7057+2.77% | ﷼26.71M | 123.33K | 38.24K | ﷼83.87M | 62.89% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.72B1.1623 | -0.80% | 1.1623-0.80% | ﷼2.01M | 117.79K | 25.30K | ﷼82.16M | 64.53% 0% 0% | ||
![]() USDD TXDk....v9Hz | ﷼2.64B1.0001 | 0.00% | 1.00010.00% | ﷼7.83M | 8.71K | 14 | ﷼80.4M | 94.47% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ﷼203.98M0.01981 | +1.51% | 0.01981+1.51% | ﷼78.95K | 53.27K | 8 | ﷼77.66M | 78.97% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | ﷼5.96B75.720 | +1.06% | 75.720+1.06% | ﷼145.33K | 19.43K | 59 | ﷼74.18M | 1.44% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼2.98B3.4213 | +0.26% | 3.4213+0.26% | ﷼28.38M | 648.52K | 18.49K | ﷼66.33M | 92.18% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.19M0.0019195 | +0.95% | 0.0019195+0.95% | ﷼9.32M | 53.07K | 62.80K | ﷼953.83M | 76.96% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.41M48.001 | 0.00% | 48.0010.00% | ﷼11.4M | 85.71K | 21.86K | ﷼203.75M | 98.23% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ﷼20.63M1.0002 | +0.02% | 1.0002+0.02% | ﷼85.94M | 30.10K | 14.14K | ﷼59.02M | 83.46% 0% 0% | ||
![]() BTW 0x44....acaa | ﷼340.25M0.0090735 | +10.01% | 0.0090735+10.01% | ﷼7.73M | 23.80K | 52.72K | ﷼55.7M | 97.67% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ﷼314.13M0.3502 | -5.13% | 0.3502-5.13% | ﷼5.19M | 24.79K | 59.94K | ﷼54.16M | 94.64% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ﷼1.78M0.00003723 | +0.13% | 0.00003723+0.13% | ﷼2.22M | 2.63K | 0 | ﷼53.3M | 93.31% 0% 0% |




























