حجم على السلسلة
+0.10%﷼33.97B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.01B6.9774 | +0.41% | 6.9774+0.41% | ﷼5.14M | 1.13K | 919 | ﷼139.64K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼646.44K1,958.93 | -1.35% | 1,958.93-1.35% | ﷼1.24M | 140 | 56 | ﷼13.61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼286.52K0.00007640 | +10.90% | 0.00007640+10.90% | ﷼83.39K | 48 | 67 | ﷼11.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.41K1.0000 | -1.49% | 1.0000-1.49% | ﷼1.52M | 47 | 41 | ﷼9.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ﷼119.12K0.00003176 | +13.46% | 0.00003176+13.46% | ﷼50.69K | 205 | 89 | ﷼8.77K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼194.41K0.00005184 | +7.06% | 0.00005184+7.06% | ﷼83.3K | 77.44K | 25 | ﷼1.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼119.29K0.00003181 | +0.64% | 0.00003181+0.64% | ﷼53.41K | 51.81K | 9 | ﷼652.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼156.80K0.00004181 | +5.23% | 0.00004181+5.23% | ﷼111.55K | 175 | 6 | ﷼595.2 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼61.68K0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ﷼38.08K | 333 | 2 | ﷼551.64 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼93.35K0.00002489 | +1.79% | 0.00002489+1.79% | ﷼62.7K | 123 | 5 | ﷼314.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼185.89K0.00004957 | +1.13% | 0.00004957+1.13% | ﷼68.22K | 2.05K | 3 | ﷼78.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼643.46K0.0001715 | -0.53% | 0.0001715-0.53% | ﷼123.4K | 164 | 5 | ﷼74.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼74.54K0.00001987 | 0.00% | 0.000019870.00% | ﷼45.9K | 12.27K | 2 | ﷼5.17 | 0% 0% 0% |



















