On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $46,25M0,3047 | +1,47 % | 0,3047+1,47 % | $1,29M | 82,39K | 160,71K | $129,29M | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $57,28M0,06873 | -0,23 % | 0,06873-0,23 % | $1,01M | 22,66K | 16,02K | $92,38M | 72,07 % 0 % 0 % | ||
![]() BARD 0xf0....9754 | $223,17M0,9919 | -3,89 % | 0,9919-3,89 % | $10K | 16,57K | 39 | $59,66M | 94,02 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $183,80M0,07854 | -3,25 % | 0,07854-3,25 % | $6,65M | 26,86K | 63,54K | $52,14M | 98,65 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $376,74M1,7940 | -4,54 % | 1,7940-4,54 % | $570,77K | 2,08K | 152,08K | $50,78M | 95,37 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | $6,15M0,9995 | 0,00 % | 0,99950,00 % | $1,68M | 291 | 32 | $31,17M | 99,64 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $783,93M3,3717 | -1,15 % | 3,3717-1,15 % | $7,36M | 648,45K | 27,64K | $28,52M | 92,2 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $11,34M0,06750 | -3,60 % | 0,06750-3,60 % | $1,49M | 53,88K | 39,90K | $26,65M | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $20,60M0,06903 | +3,06 % | 0,06903+3,06 % | $9,22K | 646 | 4 | $23,48M | 60,8 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $85,45M0,3573 | +1,85 % | 0,3573+1,85 % | $1,4M | 24,74K | 95,46K | $23,38M | 94,62 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | $84,52M0,03788 | -3,35 % | 0,03788-3,35 % | $2,24M | 9,46K | 63,00K | $22,31M | 90,45 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,09B0,0018504 | -1,63 % | 0,0018504-1,63 % | $13,73M | 117,21K | 106,25K | $22,16M | 73,27 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,95B5.336,38 | +0,64 % | 5.336,38+0,64 % | $12,73M | 33,96K | 5,01K | $18,65M | 59,15 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | $17,09M0,04883 | +19,53 % | 0,04883+19,53 % | $1,81M | 10,13K | 61,96K | $17,63M | 96,42 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,90M0,0019032 | 0,00 % | 0,00190320,00 % | $662,59K | 50,54K | 62,28K | $278,04M | 75,07 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,35M48,035 | 0,00 % | 48,0350,00 % | $3,81M | 85,70K | 25,95K | $92,78M | 98,13 % 0 % 0 % | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | $21,24M0,01225 | +8,38 % | 0,01225+8,38 % | $19,69K | 3,83K | 16 | $14,84M | 4,53 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | $4,09M0,02784 | +17,36 % | 0,02784+17,36 % | $959,81K | 1,10K | 24,21K | $14,31M | 97,46 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | $70,37M0,04021 | -17,30 % | 0,04021-17,30 % | $2,61M | 1,89K | 37,27K | $14,29M | 89,63 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | $5,37M0,0006695 | -0,66 % | 0,0006695-0,66 % | $17,54K | 5,86K | 40 | $13,75M | 95,72 % 0 % 0 % |



























