On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,27K0,0000032891 | -0,05 % | 0,0000032891-0,05 % | $6,11K | $27,81 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $2,18M0,02180 | -0,11 % | 0,02180-0,11 % | $581,16K | $26,36K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $41,96M0,01780 | -0,07 % | 0,01780-0,07 % | $901,03K | $44,25K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,02 % | 0,0000057083-0,02 % | $9,7K | $0,38 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $373,13K0,0003731 | -0,26 % | 0,0003731-0,26 % | $105,77K | $338,62K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $8,67K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | -0,11 % | 0,0000046226-0,11 % | $7,59K | $5,73 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,07M0,00001071 | -0,19 % | 0,00001071-0,19 % | $205,14K | $18,03K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,06M0,02712 | -0,08 % | 0,02712-0,08 % | $74,09K | $257,86K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,56K0,0000095860 | -0,04 % | 0,0000095860-0,04 % | $13,36K | $0,11 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,74M0,04925 | -0,08 % | 0,04925-0,08 % | $341,83K | $445,69K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $16,96K0,00001731 | -0,07 % | 0,00001731-0,07 % | $55,98K | $273,33 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002190 | 0,00 % | 0,0021900,00 % | $2,33M | $249,99M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,03M47,94 | 0,00 % | 47,940,00 % | $7,68M | $72,99M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $725,29K0,0009066 | -0,01 % | 0,0009066-0,01 % | $10,73K | $42,72K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $10,88K0,00001088 | -0,03 % | 0,00001088-0,03 % | $15,33K | $109,37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,78K0,0000068181 | -0,01 % | 0,0000068181-0,01 % | $9,07K | $0,12 |




























