On-Chain-Volumen
-0,18 %$9,13B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $13,36M0,02672 | -0,05 % | 0,02672-0,05 % | $46,14K | $45,96K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $32,08M0,03208 | +0,01 % | 0,03208+0,01 % | $12,88K | $1,59K | ||
XO 0x90....::XO | $1,80M0,0003606 | -0,04 % | 0,0003606-0,04 % | $1,3K | $2,21K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $98,23M0,09823 | -0,04 % | 0,09823-0,04 % | $138,87K | $3,53M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $8,67M0,000867 | -0,04 % | 0,000867-0,04 % | $542,99K | $74,87K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $10,88M0,01088 | -0,11 % | 0,01088-0,11 % | $211K | $27,38K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $5,05M0,005051 | 0,00 % | 0,0050510,00 % | $64,86K | $20,91K |








