On-Chain-Volumen
-0,44 %$5,05B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $16,27K0,00001627 | -0,11 % | 0,00001627-0,11 % | $18,39K | $1,46 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $12,99K0,00001299 | 0,00 % | 0,000012990,00 % | $14,12K | $1,88 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $26,07M0,01463 | -0,02 % | 0,01463-0,02 % | $1,57K | $9,36M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $18,79M0,00004468 | +0,02 % | 0,00004468+0,02 % | $1,45M | $116,36K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $245,57K0,002455 | -0,05 % | 0,002455-0,05 % | $99,24K | $1,22K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $27,17M0,02641 | 0,00 % | 0,026410,00 % | $130,11K | $10,46K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $5,07M0,05071 | -0,08 % | 0,05071-0,08 % | $584,35K | $90,09K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $9,36M0,3441 | -0,03 % | 0,3441-0,03 % | $2,61K | $825,91 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $330,07K0,00000033007 | -0,04 % | 0,00000033007-0,04 % | $269,94K | $177,35K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $9,22M0,0{8}9225 | -0,04 % | 0,0{8}9225-0,04 % | $781,63K | $214,57K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $7,83M0,0000944 | -0,20 % | 0,0000944-0,20 % | $576,26K | $89,05K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $1,01M0,0000024177 | 0,00 % | 0,00000241770,00 % | $248,64K | $16,44K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $41,27K0,00004127 | 0,00 % | 0,000041270,00 % | $39,53K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $2,39M0,0000056880 | 0,00 % | 0,00000568800,00 % | $546,36K | $9,79K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106748 | +0,31 % | 0,0000106748+0,31 % | $0 | $4,09K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $304,64K0,0000030464 | -0,10 % | 0,0000030464-0,10 % | $347,62K | $67,56 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $186,79K0,0001867 | +0,55 % | 0,0001867+0,55 % | $54,49K | $8,64K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $38,23M117,34 | 0,00 % | 117,340,00 % | $1,17M | $524,28K |


























