Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | $4.50M | 2024-10-29 | D | |
| Strategic | Infra DePIN | -- | -- | 2024-10-29 | ||
| Seed | Infra AI | -- | $10.50M | 2024-10-29 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | $3.90M | 2024-10-29 | ||
| -- | FHE Infra Layer1 | -- | $25.00M | 2024-10-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 Modular | -- | $4.00M | 2024-10-29 | ||
| M&A | DeFi Lending | -- | -- | 2024-10-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $7.00M | 2024-10-28 | -- | |
| Seed | DeFi Insurance | -- | $2.60M | 2024-10-28 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | $1.70M | 2024-10-28 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | $10.00M | 2024-10-28 | ||
| -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2024-10-27 | ||
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.90M | 2024-10-27 | ||
| -- | DeFi Lending Bitcoin Ecosystem | -- | $10.00M | 2024-10-27 | ||
| -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | $1.90M | 2024-10-27 | ||
| OTC | Infra Task Automation Dev Platform | -- | $11.00M | 2024-10-27 | ||
| M&A | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-10-26 | ||
| -- | Social Infra | -- | $4.00M | 2024-10-24 | ||
| Series A | Social | -- | $15.00M | 2024-10-24 | ||
| Seed | Gaming Studio | -- | $4.00M | 2024-10-23 |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%