Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DePIN Medical health | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| Seed | Sports Fitness | -- | $3.40M | 2024-10-23 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | $2.00M | 2024-10-23 | ||
| Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | $6.00M | 2024-10-23 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | $9.00M | 2024-10-23 | ||
| Strategic | Infra Payment | -- | $1.00M | 2024-10-23 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | $1.30M | 2024-10-23 | ||
| -- | CeFi | -- | $7.98M | 2024-10-23 | ||
| Public Sale | DeFi LSD | $30.00M | $3.00M | 2024-10-23 | -- | |
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ||
| -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | $3.00M | 2024-10-22 | ||
| -- | Gaming | -- | $2.00M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $3.90M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $10.30M | 2024-10-22 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | $6.90M | 2024-10-21 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | $7.00M | 2024-10-21 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | $4.20M | 2024-10-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | $2.00M | 2024-10-21 |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%