Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 89133.5 dólares, con un cambio de +0.53% en 24h, soporte en 87600 y resistencia en 89630; ETH cotiza a 3042.07 dólares, con un cambio de +1.32% en 24h, soporte en 2900 y resistencia en 3060. Las altcoins SOP suben un 51%, LRN un 33% y MELD un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 25 (miedo), reflejando un sentimiento pesimista a corto plazo, pero la continua inversión institucional proporciona un soporte a medio y largo plazo. En cuanto a la estrategia de inversión, para el corto plazo se pueden considerar oportunidades de compra a bajo precio, mientras que a medio plazo se debe prestar atención al reequilibrio de fondos a finales de año y a la dinámica de políticas. También es necesario estar alerta ante múltiples riesgos como el sistémico, el individual y el de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €392.57K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.10M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €699.80K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €465.35K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | €186.41K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €213.35K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | €1.36M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | €853.41K | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.38M | 2014-07-15 | ||
| -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.70M | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €213.35K | 2014-07-10 | ||
| Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.06M | 2014-07-07 | ||
| -- | Infra | -- | €2.37M | 2014-07-01 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | €15.36M | 2014-06-30 | -- | |
| Series A | CeFi Custody | -- | €10.24M | 2014-06-15 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.19M | 2014-05-31 | ||
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.06M | 2014-05-30 | B | |
| Series A | CeFi Payment | €136.54M | €25.60M | 2014-05-08 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%