Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 89133.5 dólares, con un cambio de +0.53% en 24h, soporte en 87600 y resistencia en 89630; ETH cotiza a 3042.07 dólares, con un cambio de +1.32% en 24h, soporte en 2900 y resistencia en 3060. Las altcoins SOP suben un 51%, LRN un 33% y MELD un 24%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 25 (miedo), reflejando un sentimiento pesimista a corto plazo, pero la continua inversión institucional proporciona un soporte a medio y largo plazo. En cuanto a la estrategia de inversión, para el corto plazo se pueden considerar oportunidades de compra a bajo precio, mientras que a medio plazo se debe prestar atención al reequilibrio de fondos a finales de año y a la dinámica de políticas. También es necesario estar alerta ante múltiples riesgos como el sistémico, el individual y el de liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.30M | 2014-05-04 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €5.12M | 2014-04-30 | ||
| Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.50M | 2014-03-25 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €4.26M | 2014-03-24 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | €17.06M | 2014-03-13 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | €512.05K | 2014-02-16 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €341.36K | 2014-01-19 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- | |
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ||
| Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.33M | 2013-12-11 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €384.03K | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €341.36K | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | €4.26M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €2.77M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €7.68M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €8.53M | 2013-09-30 |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%