Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,274.48 | -2.85% | €1.45B | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,731.94 | -1.10% | €743.19M | €329.73B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | +0.0044% | €141.28B | €158.44B | AcheterDétails | ||
| €1.98 | -1.53% | €155.17M | €119.26B | TraderDétails | ||
| €793.65 | +0.23% | €16.97M | €109.31B | TraderDétails | ||
| €121.61 | -2.68% | €68.12M | €67.37B | TraderDétails | ||
| €0.8607 | +0.01% | €18.95M | €64.75B | TraderDétails | ||
| €0.002972 | -0.83% | €69.70K | €26.75B | TraderDétails | ||
| €0.254 | +0.97% | €10.20M | €24.04B | TraderDétails | ||
| €2,728.03 | -1.56% | €18.15K | €23.54B | TraderDétails | ||
| €0.1394 | -0.47% | €22.94M | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.4396 | -2.33% | €10.16M | €16.09B | TraderDétails | ||
| €82,548.73 | -2.72% | €92.80K | €10.46B | TraderDétails | ||
| €32.03 | +0.67% | €26.41M | €8.67B | TraderDétails | ||
| €12.15 | -2.34% | €13.38M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €422.71 | -2.33% | €4.88M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.228 | -1.20% | €4.71M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €7.92 | +0.61% | €179.13K | €7.31B | TraderDétails | ||
| €2,975.70 | -1.67% | €15.67K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.03% | €30.27K | €6.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%