Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,810.93 | -0.66% | €292.39M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,516.64 | -0.96% | €146.57M | €303.74B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | +0.0061% | €33.99B | €159.41B | AcheterDétails | ||
| €722.33 | -0.7% | €4.69M | €99.49B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -1.50% | €305.58M | €98.05B | TraderDétails | ||
| €0.8533 | -- | €17.21M | €65.75B | TraderDétails | ||
| €0.006599 | +10.98% | €73.34K | €59.39B | TraderDétails | ||
| €105.60 | -1.87% | €63.48M | €59.38B | TraderDétails | ||
| €0.2439 | +2.29% | €2.00M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €2,516.85 | -0.94% | €1.51M | €22.06B | TraderDétails | ||
| €0.1101 | -2.27% | €23.29M | €18.49B | TraderDétails | ||
| €0.0001152 | +1.77% | €18.92K | €16.41B | TraderDétails | ||
| €0.306 | -4.98% | €3.09M | €11.21B | TraderDétails | ||
| €493.42 | -2.47% | €4.15M | €9.85B | TraderDétails | ||
| €74,587.11 | -0.44% | €76.35K | €9.32B | TraderDétails | ||
| €2,711.43 | -1.10% | €10.15K | €7.65B | TraderDétails | ||
| €10.45 | -2.70% | €2.84M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €6.80 | -4.68% | €237.43K | €6.27B | TraderDétails | ||
| €368.61 | -3.63% | €11.09M | €6.06B | TraderDétails | ||
| €0.1813 | -2.75% | €913.13K | €5.87B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Casa联创 : L'informatique quantique ne parviendra pas à craquer le Bitcoin à court terme, mais les modifications nécessaires au réseau Bitcoin pourraient prendre de 5 à 10 ans.« Depuis mars 2025, quatre fois consécutives, des Baleines font du shorting sur BTC » ont à nouveau réduit leur position de 20 BTC, et détiennent actuellement encore 550,7 BTC en ordre short.