Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.45 | -1.21% | €2.90M | €1.86B | TraderDétails | ||
| €0.8583 | -- | €4.37M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €10.88 | -0.41% | €1.15M | €1.68B | TraderDétails | ||
| €0.1999 | -0.97% | €2.24M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €0.1793 | +0.11% | €795.18K | €1.50B | TraderDétails | ||
| €2.73 | -0.4% | €1.48M | €1.49B | TraderDétails | ||
| €3,846.39 | +0.94% | €1.60M | €1.46B | TraderDétails | ||
| €0.00000144 | -0.04% | €12.57K | €1.44B | TraderDétails | ||
| €0.5034 | -0.16% | €1.26M | €1.36B | TraderDétails | ||
| €0.1258 | +15.31% | €2.92M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €0.8578 | +0.01% | €9.46M | €1.24B | TraderDétails | ||
| €0.05007 | -4.50% | €262.78K | €1.17B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -2.00% | €1.08M | €1.16B | TraderDétails | ||
| €0.001866 | -3.38% | €3.00M | €1.10B | TraderDétails | ||
| €0.3468 | -2.67% | €1.28M | €1.09B | TraderDétails | ||
| €4.33 | -3.50% | €856.32K | €1.09B | TraderDétails | ||
| €0.04045 | +1.39% | €1.96M | €1.08B | TraderDétails | ||
| €0.0629 | -2.72% | €3.04M | €1.04B | TraderDétails | ||
| €2.10 | +0.32% | €692.74K | €1.02B | TraderDétails | ||
| €0.1791 | -1.41% | €957.50K | €1.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%