Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeton de Fan | +4.64% | ASR AS Roma Fan Token +45.28% | €159.35M | €6.32M | |
| Runes | +1.08% | RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +26.72% | €90.86M | €320.18K | |
| Startup | +0.2% | TURBOS Turbos +52.12% | €2.05T | €827.37M | |
| ZkSync Eco | -0.05% | SIS Symbiosis +5.65% | €65.94B | €19.37M | |
| Couche 1 (L1) | -0.23% | MVRK Mavryk Network +76.97% | €2.01T | €619.13M | |
| Métavers | -0.66% | SOVRN Sovrun +9.92% | €2.68B | €7.18M | |
| Stockage | -0.67% | ICP Internet Computer +1.75% | €3.93B | €9.71M | |
| Écosystème Solana | -0.69% | TOK TOKAI +10.76% | €138.30B | €103.40M | |
| AI | -1.04% | GUA SUPERFORTUNE +35.51% | €6.07B | €45.31M | |
| Couche 2 (L2) | -1.28% | ZEN Horizen +15.89% | €7.17B | €15.88M | |
| Real World Assets (RWA) | -1.35% | RAVE RaveDAO +43.07% | €6.36B | €18.74M | |
| Financement décentralisé (DeFi) | -1.37% | KIMA Kima +22.86% | €13.83B | €42.77M | |
| NFT | -1.60% | RAGE Rage Fan +10.30% | €5.39B | €15.83M | |
| Meme | -2.01% | H Humanity +19.51% | €37.27B | €68.82M | |
| DePIN | -2.13% | XPIN XPIN Network +31.49% | €4.66B | €11.70M | |
| BRC-20 | -2.72% | MAJO Majo +7.38% | €188.42M | €3.48M | |
| Jeux (GameFi) | -2.91% | CELB CeluvPlay +22.80% | €1.66B | €3.67M | |
| Internet des objets (OIT) | -3.17% | AMB AirDAO -- | €1.63B | €1.21M | |
| Base Ecosystem | -3.62% | MIRROR Black Mirror +5.54% | €1.28B | €7.34M |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La probabilité que La Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt de 25 points de base en janvier prochain est tombée à 22,1 %.Partenaire fondateur d'IOSG : nous ne sommes pas au sommet du bull run actuel, mais en période de création de position par les institutions, avec un bon potentiel pour le marché au premier semestre 2026.