Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.44 | -3.26% | €2.49M | €7.28B | -- | ||
| €4.30 | -1.66% | €12.94M | €1.90B | -- | ||
| €0.5908 | -3.17% | €5.21M | €1.40B | -- | ||
| €6.39 | -3.22% | €35.56M | €4.71B | -- | ||
| €2.56 | +36.66% | €529.94K | €350.94M | -- | ||
| €2.40 | -3.35% | €641.98K | €458.73M | -- | ||
| €0.000003407 | -2.26% | €486.93K | €2.00B | -- | ||
| €3.87 | +40.41% | €55.66M | €166.75M | -- | ||
| €0.8529 | +0.075% | €1.61M | €1.62B | -- | ||
| €0.001621 | -4.22% | €3.13M | €954.06M | -- | ||
| €0.1604 | -3.42% | €749.15K | €503.35M | -- | ||
| €0.225 | -6.01% | €4.32K | €437.43M | -- | ||
| €0.09072 | -4.12% | €386.03K | €315.32M | -- | ||
| €0.000006755 | -4.39% | €233.51K | €559.79M | -- | ||
| €0.007537 | -4.50% | €990.75K | €473.79M | -- | ||
| €0.5997 | -2.04% | €161.43K | €566.08M | -- | ||
| €0.02903 | -3.66% | €1.23K | €2.31M | -- | ||
| €0.04989 | -4.27% | €89.56K | €286.89M | -- | ||
| €1.36 | -2.39% | €183.42K | €376.90M | -- | ||
| €0.004243 | -0.0043% | €1.22M | €391.11M | -- |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Casa联创 : L'informatique quantique ne parviendra pas à craquer le Bitcoin à court terme, mais les modifications nécessaires au réseau Bitcoin pourraient prendre de 5 à 10 ans.« Depuis mars 2025, quatre fois consécutives, des Baleines font du shorting sur BTC » ont à nouveau réduit leur position de 20 BTC, et détiennent actuellement encore 550,7 BTC en ordre short.