Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de -0.0052% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €1.19M, avec une variation de -0.6% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €348.53 | -0.25% | €576.51K | -- | TraderDétails | ||
| €275.93 | +0.14% | €7.74K | -- | TraderDétails | ||
| €528.49 | -1.67% | €129.99K | -- | TraderDétails | ||
| €172.51 | +0.17% | €10.25K | -- | TraderDétails | ||
| €125.40 | +0.07% | €8.13K | -- | TraderDétails | ||
| €106.10 | -0.85% | €492.91K | -- | TraderDétails | ||
| €250.43 | -2.05% | €56.51K | -- | TraderDétails | ||
| €164.68 | -0.07% | €118.85K | -- | TraderDétails | ||
| €526.28 | +0.25% | €63.56K | -- | TraderDétails | ||
| €5.94 | +0.5% | €28.22K | -- | TraderDétails | ||
| €323.55 | +0.1% | €7.95K | -- | TraderDétails | ||
| €171.14 | +0.13% | €7.88K | -- | TraderDétails | ||
| €236.13 | +0.2% | €5.23K | -- | TraderDétails | ||
| €127.26 | -- | €7.90K | -- | TraderDétails | ||
| €202.96 | +0.46% | €9.76K | -- | TraderDétails | ||
| €244.76 | -0.03% | €46.36K | -- | TraderDétails | ||
| €73.65 | +2.18% | €291.03K | -- | TraderDétails | ||
| €265.36 | -0.72% | €97.85K | -- | TraderDétails | ||
| €579.70 | -- | €69.46K | -- | TraderDétails | ||
| €879.51 | -0.51% | €8.58K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%