Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Fantom principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Fantom coins est de €2.92B, soit une variation de +2.72% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Fantom coins est de €43.37M, avec une variation de -0.1% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 259 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Fantom coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.86 | -0.022% | €108.01B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €0.86 | +0.01% | €15.63M | €64.43B | TraderDétails | ||
| €82,271.71 | -1.15% | €22.27K | €10.42B | TraderDétails | ||
| €12.01 | -1.20% | €6.27M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €0.8614 | +0.07% | €354.65K | €3.89B | TraderDétails | ||
| €153.81 | -2.29% | €5.50M | €2.33B | TraderDétails | ||
| €0.8537 | -1.78% | €12.79K | €853.72M | TraderDétails | ||
| €0.3769 | -0.65% | €1.38M | €537.06M | TraderDétails | ||
| €0.617 | -1.25% | €829.07K | €211.92M | TraderDétails | ||
| €0.00002809 | +1.36% | €136.22K | €154.25M | TraderDétails | ||
| €3,947.96 | -1.26% | €10.45K | €134.17M | TraderDétails | ||
| €0.3984 | +0.34% | €775.72K | €108.78M | TraderDétails | ||
| €0.007717 | +1.54% | €123.07K | €77.17M | TraderDétails | ||
| €0.3583 | -0.76% | €12.58K | €59.80M | TraderDétails | ||
| €0.02598 | +0.49% | €241.79K | €49.49M | TraderDétails | ||
| €0.1138 | +0.15% | €70.96K | €47.00M | TraderDétails | ||
| €0.2493 | +1.61% | €132.73K | €42.42M | TraderDétails | ||
| €0.0002479 | +2.12% | €30.57K | €42.33M | TraderDétails | ||
| €0.77 | -0.55% | €9.03K | €33.57M | TraderDétails | ||
| €0.005747 | +1.67% | €273.65K | €32.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Aperçu macroéconomique de la semaine prochaine : la première publication des non-agricoles après le blocage arrive, la « guerre civile » de la Réserve fédérale (FED) s'intensifie.Founders Fund a réduit sa participation dans Bitmine de moitié, et détient actuellement environ 2,547 millions d'actions.