Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.44B, soit une variation de -3.56% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €2.92M, avec une variation de -0.37% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.49 | +2.70% | €2.33M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €0.6435 | +2.87% | €19.05K | €57.38M | TraderDétails | ||
| €0.4016 | +1.04% | €61.56K | €56.00M | TraderDétails | ||
| €18.78 | +2.27% | €63.63K | €51.65M | TraderDétails | ||
| €0.2955 | +0.08% | €14.63K | €50.09M | TraderDétails | ||
| €0.59 | +2.61% | €16.18K | €42.71M | TraderDétails | ||
| €0.2502 | +2.40% | €17.00K | €29.94M | TraderDétails | ||
| €0.00002471 | +3.67% | €131.46K | €24.55M | TraderDétails | ||
| €0.01516 | -7.48% | €9.17K | €189.42K | TraderDétails | ||
| €0.001068 | +0.15% | €3.08K | €71.42K | TraderDétails | ||
| €0.008591 | +0.16% | €11.22 | €2.30M | Détails | ||
| €0.002015 | +3.86% | €127.25K | €1.60M | Détails | ||
| €0.0002674 | +3.66% | €30.43K | €1.58M | Détails | ||
| €0.01651 | +9.42% | €1.37K | €1.00M | Détails | ||
| €86.75 | +0.43% | €1.44K | €865.06K | Détails | ||
| €0.0001015 | -2.23% | €3.83K | €812.73K | Détails | ||
| €0.0006095 | -5.01% | €32.85K | €812.53K | Détails | ||
| €0.5775 | -60.61% | €3.28K | €422.88K | Détails | ||
| €0.004395 | -11.38% | €5.56K | €359.12K | Détails | ||
| €0.0037 | -10.19% | €12.16K | €345.87K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%