Top des actifs Écosystème DaoMaker par capitalisation boursière
Liste des Écosystème DaoMaker principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème DaoMaker coins est de €66.66M, soit une variation de -6.21% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème DaoMaker coins est de €2.19M, avec une variation de +0.54% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 61 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème DaoMaker coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.003579 | -0.49% | €105.64K | €60.13M | TraderDétails | ||
| €0.02541 | -7.59% | €162.80K | €21.50M | TraderDétails | ||
| €0.1486 | -3.49% | €78.08K | €13.68M | TraderDétails | ||
| €0.0467 | -1.88% | €1.47M | €11.71M | TraderDétails | ||
| €0.006387 | +1.14% | €18.47K | €5.45M | TraderDétails | ||
| €0.04338 | +5.65% | €47.01K | €3.56M | TraderDétails | ||
| €0.006596 | -3.85% | €13.29K | €2.60M | TraderDétails | ||
| €0.0003183 | -0.66% | €11.00K | €2.11M | TraderDétails | ||
| €0.0003959 | +3.17% | €45.40K | €1.71M | TraderDétails | ||
| €0.00002611 | -2.63% | €10.28K | €1.27M | TraderDétails | ||
| €0.005555 | -3.26% | €30.55K | €971.12K | TraderDétails | ||
| €0.001816 | -0.51% | €10.15K | €916.57K | TraderDétails | ||
| €0.00007697 | -0.29% | €51.04K | €717.96K | TraderDétails | ||
| €0.0007102 | -0.51% | €59.22K | €482.57K | TraderDétails | ||
| €0.0007801 | +0.76% | €11.08K | €366.39K | TraderDétails | ||
| €0.04357 | -0.83% | €12.26K | €333.13K | TraderDétails | ||
| €0.001169 | -- | €10.02K | €297.99K | TraderDétails | ||
| €0.00007231 | -7.43% | €29.59K | €165.94K | TraderDétails | ||
| €0.000135 | +1.99% | €9.95K | €165.42K | TraderDétails | ||
| €0.002341 | -1.50% | €10.31K | €125.20K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La probabilité que La Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt de 25 points de base en janvier prochain est tombée à 22,1 %.Partenaire fondateur d'IOSG : nous ne sommes pas au sommet du bull run actuel, mais en période de création de position par les institutions, avec un bon potentiel pour le marché au premier semestre 2026.