Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,432.46 | -0.75% | €972.04M | €1.64T | TraderDétails | ||
| €2,729.81 | -0.85% | €398.47M | €329.47B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.0079% | €74.16B | €158.27B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | -2.64% | €92.28M | €116.09B | TraderDétails | ||
| €803.83 | +0.94% | €14.30M | €110.71B | TraderDétails | ||
| €121.59 | -0.82% | €62.37M | €67.38B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €9.65M | €64.43B | TraderDétails | ||
| €0.002952 | -0.4% | €50.97K | €26.56B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | -1.37% | €3.30M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €2,737.82 | -0.42% | €8.87K | €23.62B | TraderDétails | ||
| €0.14 | -0.18% | €16.56M | €21.25B | TraderDétails | ||
| €0.4344 | -1.73% | €7.90M | €15.90B | TraderDétails | ||
| €82,376.81 | -0.39% | €31.01K | €10.44B | TraderDétails | ||
| €33.61 | +3.44% | €15.13M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €433.96 | +2.83% | €3.95M | €8.65B | TraderDétails | ||
| €12.15 | -1.34% | €3.62M | €8.47B | TraderDétails | ||
| €0.2241 | -2.18% | €1.48M | €7.20B | TraderDétails | ||
| €2,956.69 | -0.98% | €12.16K | €7.10B | TraderDétails | ||
| €7.59 | -4.06% | €26.29K | €7.00B | TraderDétails | ||
| €0.8593 | +0.01% | €51.09K | €6.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%